Чип тюнинг SMART ForTwo 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг
Loading...
0%

Эта страница относится к:
Чип-тюнинг Смарт в Одессе недорого.

Чип тюнинг SMART ForTwo

Выберите модификацию АВТО
SMART ForTwo Двигатель Мощность, л.с. Год выпуска
ForTwo 450 0.7 M160.920 50 0.7 M160.920 50 2004.01-2007.02
ForTwo 450 0.7 M160.920 75 0.7 M160.920 75 2004.01-2007.02
ForTwo 450 0.8 CDI OM660.940 41 0.8 CDI OM660.940 41 2004.01-2007.02
ForTwo 451 0.8 CDI OM660.950 45 0.8 CDI OM660.950 45 2007.01-2015
ForTwo 451 0.8 CDI OM660.951 54 0.8 CDI OM660.951 54 2007.01-2015
ForTwo 451 1.0 BRABUS M132.930 98 1.0 BRABUS M132.930 98 2007.01-2015
ForTwo 451 1.0 M132.910 61 1.0 M132.910 61 2007.01-2015
ForTwo 451 1.0 M132.910 71 1.0 M132.910 71 2007.01-2015
ForTwo 451 1.0 TURBO BRABUS M132.930 102 1.0 TURBO BRABUS M132.930 102 2007.01-2015
ForTwo 451 1.0 TURBO M132.930 84 1.0 TURBO M132.930 84 2007.01-2015
ForTwo 453 0.9 BRABUS M281.910 109 0.9 BRABUS M281.910 109 2014.07-
ForTwo 453 0.9 M281.910 90 0.9 M281.910 90 2014.07-
ForTwo 453 1.0 M281.920 60 1.0 M281.920 60 2014.07-
ForTwo 453 1.0 M281.920 71 1.0 M281.920 71 2014.07-
ForTwo 453 electric drive 5AL 82 electric drive 5AL 82 2014.07-
ForTwo 453 electric drive ED3 17.6 kWh 75 electric drive ED3 17.6 kWh 75 2014.07-
ForTwo 453 electric drive EQ 5AL 56 electric drive EQ 5AL 56 2014.07-
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
Выберите модель: