Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
AUDI Q5 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Q5 (1) 2.0 TDI CAHA / CGLB / CMGA 170 | 2.0 TDI CAHA / CGLB / CMGA | 170 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 2.0 TDI CGLC / CMGB 177 | 2.0 TDI CGLC / CMGB | 177 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 2.0 TDI CJCD / CSUA 150 | 2.0 TDI CJCD / CSUA | 150 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 2.0 TDI CNHA 190 | 2.0 TDI CNHA | 190 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 2.0 TFSI CAEB / CDNC 211 | 2.0 TFSI CAEB / CDNC | 211 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 2.0 TFSI CDNB / CNCB 180 | 2.0 TFSI CDNB / CNCB | 180 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 2.0 TFSI CNCD 225 | 2.0 TFSI CNCD | 225 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 2.0 TFSI CNCE 230 | 2.0 TFSI CNCE | 230 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 2.0 TFSI CPMB 220 | 2.0 TFSI CPMB | 220 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 3.0 TDI CDUD 245 | 3.0 TDI CDUD | 245 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 3.0 TDI CTBA 258 | 3.0 TDI CTBA | 258 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 3.0 TFSI CTUC / CTVA 272 | 3.0 TFSI CTUC / CTVA | 272 | 2008-2017.03 |
Q5 (1) 3.2 FSI CALB 270 | 3.2 FSI CALB | 270 | 2008-2017.03 |
Q5 (2) 2.0 TDI DESA / DETA 190 | 2.0 TDI DESA / DETA | 190 | 2016.09- |
Q5 (2) 2.0 TDI DEUA 150 | 2.0 TDI DEUA | 150 | 2016.09- |
2.0 TFSI DAXB / DAYB | 252 | 2016.09- | |
3.0 TDI DCPC | 286 | 2016.09- | |
Q5 (2) 35 TDI DETB 163 | 35 TDI DETB | 163 | 2016.09- |
Q5 (2) 40 TDI DESA / DETA 190 | 40 TDI DESA / DETA | 190 | 2016.09- |
45 TFSI DNTA | 245 | 2016.09- | |
50 TDI DCPC | 286 | 2016.09- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности