Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
AUDI Q7 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Q7 (1) 3.0 TDI CASA / CCMA / CJGA / CNRB 240 | 3.0 TDI CASA / CCMA / CJGA / CNRB | 240 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 3.0 TDI CATA 224 | 3.0 TDI CATA | 224 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 3.0 TDI CJGC 204 | 3.0 TDI CJGC | 204 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 3.0 TDI CJGD / CLZB / CRCA 245 | 3.0 TDI CJGD / CLZB / CRCA | 245 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 3.0 TFSI CJTB / CJWB / CNAA / CTWA 333 | 3.0 TFSI CJTB / CJWB / CNAA / CTWA | 333 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 3.0 TFSI CJTC / CJWC 272 | 3.0 TFSI CJTC / CJWC | 272 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 3.0 TFSI CJWE / CTWB 280 | 3.0 TFSI CJWE / CTWB | 280 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 3.6 FSI BHK 280 | 3.6 FSI BHK | 280 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 4.2 FSI BAR 350 | 4.2 FSI BAR | 350 | 2005-2016.01 |
Q7 (1) 4.2 TDI BTR 327 | 4.2 TDI BTR | 327 | 2005-2016.01 |
4.2 TDI CCFA / CCFC | 340 | 2005-2016.01 | |
Q7 (1) 6.0 TDI V12 CCGA 500 | 6.0 TDI V12 CCGA | 500 | 2005-2016.01 |
2.0 TFSI CYMC / CYRB | 252 | 2015.03- | |
Q7 (2) 3.0 45 TDI Mild Hybrid CVMD 249 | 3.0 45 TDI Mild Hybrid CVMD | 249 | 2015.03- |
3.0 45 TDI Mild Hybrid DHXC | 231 | 2015.03- | |
3.0 45 TDI Mild Hybrid DPXB | 231 | 2015.03- | |
3.0 50 TDI Mild Hybrid DHXA | 286 | 2015.03- | |
3.0 50 TDI Mild Hybrid DPXA | 286 | 2015.03- | |
3.0 55 TFSI Mild Hybrid DCBD | 340 | 2015.03- | |
Q7 (2) 3.0 60 TFSI-e quattro DCBE 455 | 3.0 60 TFSI-e quattro DCBE | 455 | 2015.03- |
3.0 TDI CRTC | 272 | 2015.03- | |
3.0 TDI CRTE | 218 | 2015.03- | |
Q7 (2) 3.0 TDI CVMD 249 | 3.0 TDI CVMD | 249 | 2015.03- |
Q7 (2) 3.0 TDI e-tron CVZA 258 | 3.0 TDI e-tron CVZA | 258 | 2015.03- |
3.0 TFSI CREC | 333 | 2015.03- | |
Q7 (2) SQ7 quattro DCUE 507 | SQ7 quattro DCUE | 507 | 2015.03- |
SQ7 TDI CZAC / DMVA | 435 | 2015.03- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности