Чип тюнинг BMW X1 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг страница 2
Loading...
0%

Чип тюнинг BMW X1

Выберите модификацию АВТО
BMW X1 Двигатель Мощность, л.с. Год выпуска
X1 E84 1.6 16i N20B16A 143 1.6 16i N20B16A 143 2009-2015.06
X1 E84 2.0 16d N47D20C 116 2.0 16d N47D20C 116 2009-2015.06
X1 E84 2.0 18d N47D20C 136 2.0 18d N47D20C 136 2009-2015.06
X1 E84 2.0 18d N47D20C 143 2.0 18d N47D20C 143 2009-2015.06
X1 E84 2.0 18i N46B20B / N46B20BD 136 2.0 18i N46B20B / N46B20BD 136 2009-2015.06
X1 E84 2.0 18i N46B20B / N46B20BD 150 2.0 18i N46B20B / N46B20BD 150 2009-2015.06
X1 E84 2.0 20d N47D20C 184 2.0 20d N47D20C 184 2009-2015.06
X1 E84 2.0 20i N20B20A 184 2.0 20i N20B20A 184 2009-2015.06
X1 E84 2.0 23d N47D20D 204 2.0 23d N47D20D 204 2009-2015.06
X1 E84 2.0 25d N47D20D 218 2.0 25d N47D20D 218 2009-2015.06
X1 E84 2.0 28i N20B20A 245 2.0 28i N20B20A 245 2009-2015.06
X1 E84 3.0 25i N52B30A 218 3.0 25i N52B30A 218 2009-2015.06
X1 E84 3.0 28i N52B30A 258 3.0 28i N52B30A 258 2009-2015.06
X1 E84 3.0 35i N55B30A 306 3.0 35i N55B30A 306 2009-2015.06
X1 F48 1.5 16d B37C15A 116 1.5 16d B37C15A 116 2014.11-2022.12
X1 F48 1.5 18i B38A15A 136 1.5 18i B38A15A 136 2014.11-2022.12
X1 F48 1.5 18i B38A15A 140 1.5 18i B38A15A 140 2014.11-2022.12
X1 F48 1.5 25e B38A15A 125 1.5 25e B38A15A 125 2014.11-2022.12
X1 F48 1.5 25e B38A15A 220 1.5 25e B38A15A 220 2014.11-2022.12
X1 F48 2.0 18d B47C20A / B47C20B 150
2.0 18d B47C20A / B47C20B 150 2014.11-2022.12
X1 F48 2.0 18d B47C20A 136 2.0 18d B47C20A 136 2014.11-2022.12
X1 F48 2.0 20d B47C20A / B47C20B 190
2.0 20d B47C20A / B47C20B 190 2014.11-2022.12
X1 F48 2.0 20i B48A20A 192 2.0 20i B48A20A 192 2014.11-2022.12
X1 F48 2.0 25d B47C20B 231 2.0 25d B47C20B 231 2014.11-2022.12
X1 F48 2.0 25i B46A20B 231 2.0 25i B46A20B 231 2014.11-2022.12
X1 F48 2.0 28i N20B20A 245 2.0 28i N20B20A 245 2014.11-2022.12
X1 U11 1.5 18i B38A15P 136 1.5 18i B38A15P 136 2022.07-
X1 U11 1.5 18i B38A15P 156 1.5 18i B38A15P 156 2022.07-
X1 U11 1.5 20i Mild-Hybrid B38A15P 170 1.5 20i Mild-Hybrid B38A15P 170 2022.07-
X1 U11 1.5 25e Plug-in-Hybrid B38A15P 245 1.5 25e Plug-in-Hybrid B38A15P 245 2022.07-
X1 U11 1.5 30e Plug-in-Hybrid B38A15P 326 1.5 30e Plug-in-Hybrid B38A15P 326 2022.07-
X1 U11 2.0 18d B47C20B 150 2.0 18d B47C20B 150 2022.07-
X1 U11 2.0 20d Mild-Hybrid B47C20B 163 2.0 20d Mild-Hybrid B47C20B 163 2022.07-
X1 U11 2.0 23d Mild-Hybrid B47C20B 211 2.0 23d Mild-Hybrid B47C20B 211 2022.07-
X1 U11 2.0 23i Mild-Hybrid B48A20P 218 2.0 23i Mild-Hybrid B48A20P 218 2022.07-
X1 U11 2.0 28i B48A20P 245 2.0 28i B48A20P 245 2022.07-
X1 U11 2.0 M35i B48A20H 317 2.0 M35i B48A20H 317 2022.07-
X1 U11 2.0 M35i xDrive B48A20H 300
2.0 M35i xDrive B48A20H 300 2022.07-
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности