Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг BMW в Львове недорого.
Выберите модификацию АВТО
BMW X5 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
X5 E53 3.0 30d M57D30 (306D1) 184 | 3.0 30d M57D30 (306D1) | 184 | 2000-2007.02 |
X5 E53 3.0 30d M57D30 (306D2) 218 | 3.0 30d M57D30 (306D2) | 218 | 2000-2007.02 |
X5 E53 3.0 30i M54B30 (306S3) 231 | 3.0 30i M54B30 (306S3) | 231 | 2000-2007.02 |
X5 E53 4.4 44i M62B44 (448S2) 286 | 4.4 44i M62B44 (448S2) | 286 | 2000-2007.02 |
X5 E53 4.4 44i N62B44 320 | 4.4 44i N62B44 | 320 | 2000-2007.02 |
X5 E53 4.6 46is M62B46 (469S1) 347 | 4.6 46is M62B46 (469S1) | 347 | 2000-2007.02 |
X5 E53 4.8 48is N62B48A 360 | 4.8 48is N62B48A | 360 | 2000-2007.02 |
X5 E70 3.0 30d M57D30 (306D3) / N57D30A 211 | 3.0 30d M57D30 (306D3) / N57D30A | 211 | 2006.02-2013.07 |
X5 E70 3.0 30d M57D30 (306D3) 235 | 3.0 30d M57D30 (306D3) | 235 | 2006.02-2013.07 |
X5 E70 3.0 30d N57D30A 245 | 3.0 30d N57D30A | 245 | 2006.02-2013.07 |
X5 E70 3.0 30sd M57D30 306D5 286 | 3.0 30sd M57D30 306D5 | 286 | 2006.02-2013.07 |
X5 E70 3.0 30si N52B30A 272 | 3.0 30si N52B30A | 272 | 2006.02-2013.07 |
X5 E70 3.0 35d M57D30 (306D5) 286 | 3.0 35d M57D30 (306D5) | 286 | 2006.02-2013.07 |
3.0 35i N55B30A | 306 | 2006.02-2013.07 | |
X5 E70 3.0 40d N57D30B 306 | 3.0 40d N57D30B | 306 | 2006.02-2013.07 |
X5 E70 4.4 50i N63B44A 408 | 4.4 50i N63B44A | 408 | 2006.02-2013.07 |
X5 E70 4.8 48i N62B48B 355 | 4.8 48i N62B48B | 355 | 2006.02-2013.07 |
X5 F15 2.0 25d B47D20B 231 | 2.0 25d B47D20B | 231 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 2.0 25d N47D20D 218 | 2.0 25d N47D20D | 218 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 2.0 40e N20B20A 211 | 2.0 40e N20B20A | 211 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 2.0 40e N20B20A 245 | 2.0 40e N20B20A | 245 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 2.0 40e N20B20A 279 | 2.0 40e N20B20A | 279 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 2.0 40e N20B20A 313 | 2.0 40e N20B20A | 313 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 3.0 30d N57D30A 258 | 3.0 30d N57D30A | 258 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 3.0 35i N55B30A 306 | 3.0 35i N55B30A | 306 | 2012.06-2018.10 |
3.0 35i N55B30A | 326 | 2012.06-2018.10 | |
X5 F15 3.0 40d N57D30B 313 | 3.0 40d N57D30B | 313 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 3.0 50d N57D30C 381 | 3.0 50d N57D30C | 381 | 2012.06-2018.10 |
X5 F15 4.4 50i N63B44B 452 | 4.4 50i N63B44B | 452 | 2012.06-2018.10 |
X5 G05 2.0 25d B47D20B 211 | 2.0 25d B47D20B | 211 | 2018.11- |
X5 G05 2.0 25d B47D20B 231 | 2.0 25d B47D20B | 231 | 2018.11- |
X5 G05 3.0 30d B57D30A 249 | 3.0 30d B57D30A | 249 | 2018.11- |
X5 G05 3.0 30d B57D30A 265 | 3.0 30d B57D30A | 265 | 2018.11- |
3.0 30d Mild-Hybrid B57D30B / JA1 / B57D30O2 | 286 | 2018.11- | |
3.0 40d Mild-Hybrid B57D30B / B57D30T2 / JA1 | 340 | 2018.11- | |
3.0 40i B58B30C | 340 | 2018.11- | |
X5 G05 3.0 40i Mild-Hybrid B58B30C / JA1 333 | 3.0 40i Mild-Hybrid B58B30C / JA1 | 333 | 2018.11- |
X5 G05 3.0i 45e iPerformance B58B30C 286 | 3.0i 45e iPerformance B58B30C | 286 | 2018.11- |
3.0i 45e iPerformance B58B30C | 394 | 2018.11- | |
X5 G05 3.0i 45e Plug-in-Hybrid B58B30C 286 | 3.0i 45e Plug-in-Hybrid B58B30C | 286 | 2018.11- |
3.0i 45e Plug-in-Hybrid B58B30C | 394 | 2018.11- | |
4.4 50i N63B44D | 462 | 2018.11- | |
4.4 M50i N63B44D | 530 | 2018.11- | |
X5M E70 3.0 M50d N57D30C 381 | 3.0 M50d N57D30C | 381 | 2006.02-2013.07 |
X5M E70 4.4 M50i S63B44A 555 | 4.4 M50i S63B44A | 555 | 2006.02-2013.07 |
X5M F15 3.0 M50d N57D30C 381 | 3.0 M50d N57D30C | 381 | 2012.06-2018.10 |
X5M F15 4.4 M50i S63B44B 576 | 4.4 M50i S63B44B | 576 | 2012.06-2018.10 |
3.0 M50d B57D30C | 400 | 2018.11- | |
4.4 M Competition S63B44B | 625 | 2018.11- | |
4.4 M S63B44B | 600 | 2018.11- | |
4.4 M50i N63B44D | 530 | 2018.11- | |
4.4 M60i Mild-Hybrid S68B44A | 530 | 2018.11- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности