Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг BMW в Львове от профессионалов.
Чип тюнинг bmw x6 — результат выше ожиданий
Проводя чип тюнинг BMW X6, мы руководствуемся в первую очередь получением реальных показателей производительности и безопасности для двигателя и трансмиссии.
Выберите модификацию АВТО
BMW X6 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
X6 E71 3.0 30d N57D30A 245 | 3.0 30d N57D30A | 245 | 2008-2014.07 |
X6 E71 3.0 35d M57D30 306D5 286 | 3.0 35d M57D30 306D5 | 286 | 2008-2014.07 |
3.0 35i N54B30A | 306 | 2008-2014.07 | |
3.0 35i N54B30A | 326 | 2008-2014.07 | |
3.0 35i N55B30A | 306 | 2008-2014.07 | |
3.0 35i N55B30A | 320 | 2008-2014.07 | |
X6 E71 3.0 40d N57D30B 306 | 3.0 40d N57D30B | 306 | 2008-2014.07 |
X6 E71 4.4 50i N63B44B 408 | 4.4 50i N63B44B | 408 | 2008-2014.07 |
X6 F16 3.0 30d N57D30A 258 | 3.0 30d N57D30A | 258 | 2014.08-2019.07 |
X6 F16 3.0 35i N55B30A 306 | 3.0 35i N55B30A | 306 | 2014.08-2019.07 |
X6 F16 3.0 40d N57D30B 313 | 3.0 40d N57D30B | 313 | 2014.08-2019.07 |
X6 F16 3.0 50d N57D30C 381 | 3.0 50d N57D30C | 381 | 2014.08-2019.07 |
X6 F16 4.4 50i N63B44B 452 | 4.4 50i N63B44B | 452 | 2014.08-2019.07 |
3.0 30d B57D30A | 211 | 2019.08- -2023.03 | |
X6 G06 3.0 30d B57D30A 249 | 3.0 30d B57D30A | 249 | 2019.08- -2023.03 |
X6 G06 3.0 30d B57D30A 265 | 3.0 30d B57D30A | 265 | 2019.08- -2023.03 |
3.0 30d Mild-Hybrid B57D30B / JA1 / B57D30O2 | 286 | 2019.08- -2023.03 | |
3.0 40d Mild-Hybrid B57D30B / B57D30T2 / JA1 | 340 | 2019.08- -2023.03 | |
3.0 40i B58B30C | 340 | 2019.08- -2023.03 | |
3.0 40i Mild-Hybrid B58B30C / JA1 | 333 | 2019.08- -2023.03 | |
X6 G06 3.0i 45e iPerformance B58B30C 286 | 3.0i 45e iPerformance B58B30C | 286 | 2019.08- -2023.03 |
X6 G06 3.0i 45e iPerformance B58B30C 394 | 3.0i 45e iPerformance B58B30C | 394 | 2019.08- -2023.03 |
4.4 50i N63B44 | 462 | 2019.08- -2023.03 | |
X6 G06 LCI 3.0 30d Mild-Hybrid 48V B57D30B 298 | 3.0 30d Mild-Hybrid 48V B57D30B | 298 | 2023.04- |
X6 G06 LCI 3.0 40d Mild-Hybrid 48V B57D30B 352 | 3.0 40d Mild-Hybrid 48V B57D30B | 352 | 2023.04- |
3.0 40d Mild-Hybrid B57D30B / B57D30T2 / JA1 | 340 | 2023.04- | |
X6 G06 LCI 3.0 40i Mild-Hybrid 48V B58B30P 381 | 3.0 40i Mild-Hybrid 48V B58B30P | 381 | 2023.04- |
X6M E71 3.0 M50d N57D30C 381 | 3.0 M50d N57D30C | 381 | 2008-2014.07 |
X6M E71 4.4 M50i S63B44B 555 | 4.4 M50i S63B44B | 555 | 2008-2014.07 |
X6M F16 3.0 M50d N57D30C 381 | 3.0 M50d N57D30C | 381 | 2014.08-2019.07 |
X6M F16 4.4 M50i S63B44B 576 | 4.4 M50i S63B44B | 576 | 2014.08-2019.07 |
3.0 M50d B57D30C | 400 | 2019.08- -2023.03 | |
4.4 M Competition S63B44B | 625 | 2019.08- -2023.03 | |
4.4 M S63B44B | 600 | 2019.08- -2023.03 | |
4.4 M50i N63B44D | 530 | 2019.08- -2023.03 | |
4.4 M Competition S68B44A | 625 | 2023.04- | |
4.4 M60i Mild-Hybrid 48V S68B44A | 530 | 2023.04- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности