Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг BMW в Киеве по низким ценам.
Выберите модификацию АВТО
BMW X7 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
X7 G07 3.0 30d B57D30A 265 | 3.0 30d B57D30A | 265 | 2019.03- |
3.0 40d Mild-Hybrid B57D30B / B57D30T2 / JA1 | 340 | 2019.03- | |
X7 G07 3.0 40d Mild-Hybrid B57D30B / B57D30T2 352 | 3.0 40d Mild-Hybrid B57D30B / B57D30T2 | 352 | 2019.03- |
3.0 40i B58B30C | 340 | 2019.03- | |
X7 G07 3.0 40i B58B30P 381 | 3.0 40i B58B30P | 381 | 2019.03- |
3.0 40i Mild-Hybrid B58B30C / JA1 | 333 | 2019.03- | |
4.4 50i N63B44 | 462 | 2019.03- | |
3.0 M50d B57D30C | 400 | 2019.03- | |
X7M G07 4.4 M50i N63B44D 530 | 4.4 M50i N63B44D | 530 | 2019.03- |
4.4 M60i Mild-Hybrid S68B44A | 530 | 2019.03- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности