Чип тюнинг CHALLENGER MT-series 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг страница 2
Loading...
0%

Чип тюнинг CHALLENGER MT-series

Выберите модификацию АВТО
CHALLENGER MT-series Двигатель Мощность, л.с. Год выпуска
MT425B 4.4 CAT C4.4 (CR) 65 4.4 CAT C4.4 (CR) 65
MT425B 4.4 CAT C4.4 (VP44) 65 4.4 CAT C4.4 (VP44) 65
MT445B 4.4 CAT C4.4 (CR) 76 4.4 CAT C4.4 (CR) 76
MT445B 4.4 CAT C4.4 (VP44) 76 4.4 CAT C4.4 (VP44) 76
MT455B 4.4 CAT C4.4 (CR) 86 4.4 CAT C4.4 (CR) 86
MT455B 4.4 CAT C4.4 (VP44) 86 4.4 CAT C4.4 (VP44) 86
MT465B 4.4 CAT C4.4 (CR) 97 4.4 CAT C4.4 (CR) 97
MT465B 4.4 CAT C4.4 (VP44) 97 4.4 CAT C4.4 (VP44) 97
MT475B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 102 6.6 CAT C6.6 (VP44) 102
MT525B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 120 6.6 CAT C6.6 (VP44) 120
MT525B 6.6 CAT C6.6 ACERT 102 6.6 CAT C6.6 ACERT 102
MT535B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 135 6.6 CAT C6.6 (VP44) 135
MT535B 6.6 CAT C6.6 ACERT 112 6.6 CAT C6.6 ACERT 112
MT545B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 146 6.6 CAT C6.6 (VP44) 146
MT545B 6.6 CAT C6.6 ACERT 123 6.6 CAT C6.6 ACERT 123
MT555B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 161 6.6 CAT C6.6 (VP44) 161
MT555B 6.6 CAT C6.6 ACERT 132 6.6 CAT C6.6 ACERT 132
MT565B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 170 6.6 CAT C6.6 (VP44) 170
MT565B 6.6 CAT C6.6 ACERT 147 6.6 CAT C6.6 ACERT 147
MT575B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 185 6.6 CAT C6.6 (VP44) 185
MT575B 6.6 CAT C6.6 ACERT 162 6.6 CAT C6.6 ACERT 162
MT635B 7.4 Sisu 74 (VP44) 236 7.4 Sisu 74 (VP44) 236
MT645B 7.4 Sisu 74 (VP44) 260 7.4 Sisu 74 (VP44) 260
MT645C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 274 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 274
MT645D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 244 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 244
MT645E 8.4 AGCO Power Tier 4F 244 8.4 AGCO Power Tier 4F 244
MT655B 8.4 Sisu 84 (VP44) 290 8.4 Sisu 84 (VP44) 290
MT655C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 300 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 300
MT655D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 270 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 270
MT655E 8.4 AGCO Power Tier 4F 270 8.4 AGCO Power Tier 4F 270
MT665B 8.4 Sisu 84 (VP44) 316 8.4 Sisu 84 (VP44) 316
MT665C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 326 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 326
MT665D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 295 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 295
MT665E 8.4 AGCO Power Tier 4F 295 8.4 AGCO Power Tier 4F 295
MT675C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 356 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 356
MT675D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 326 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 326
MT675E 8.4 AGCO Power Tier 4F 326 8.4 AGCO Power Tier 4F 326
MT685C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 376 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 376
MT685D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 346 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 346
MT685E 8.4 AGCO Power Tier 4F 346 8.4 AGCO Power Tier 4F 346
MT745B 8.8 CAT C9 ACERT 273 8.8 CAT C9 ACERT 273
MT745B 8.8 CAT C9 NON ACERT 273 8.8 CAT C9 NON ACERT 273
MT745C 8.8 CAT C9 ACERT 295 8.8 CAT C9 ACERT 295
MT755B 8.8 CAT C9 ACERT 305 8.8 CAT C9 ACERT 305
MT755B 8.8 CAT C9 NON ACERT 305 8.8 CAT C9 NON ACERT 305
MT755C 8.8 CAT C9 ACERT 250 8.8 CAT C9 ACERT 250
MT755E 9.8 AGCO Power Tier 4F 356 9.8 AGCO Power Tier 4F 356
MT765B 8.8 CAT C9 ACERT 324 8.8 CAT C9 ACERT 324
MT765B 8.8 CAT C9 NON ACERT 324 8.8 CAT C9 NON ACERT 324
MT765C 8.8 CAT C9 ACERT 324 8.8 CAT C9 ACERT 324
MT765D 8.4 AGCO Power Tier 4A 356 8.4 AGCO Power Tier 4A 356
MT765E 9.8 AGCO Power Tier 4F 382 9.8 AGCO Power Tier 4F 382
MT775E 9.8 AGCO Power Tier 4F 406 9.8 AGCO Power Tier 4F 406
MT835B 15.2 CAT C15 ACERT 354 15.2 CAT C15 ACERT 354
MT835C 15.2 CAT C15 ACERT 351 15.2 CAT C15 ACERT 351
MT845B 15.2 CAT C15 ACERT 406 15.2 CAT C15 ACERT 406
MT845C 15.2 CAT C15 ACERT 480 15.2 CAT C15 ACERT 480
MT855 14.6 CAT C15 470 14.6 CAT C15 470
MT855B 15.2 CAT C15 ACERT 467 15.2 CAT C15 ACERT 467
MT855C 15.2 CAT C15 ACERT 514 15.2 CAT C15 ACERT 514
MT865B 18.1 CAT C18 518 18.1 CAT C18 518
MT865B 18.1 CAT C18 ACERT 518 18.1 CAT C18 ACERT 518
MT865C 18.1 CAT C18 ACERT 593 18.1 CAT C18 ACERT 593
MT875B 18.1 CAT C18 578 18.1 CAT C18 578
MT875B 18.1 CAT C18 ACERT 578 18.1 CAT C18 ACERT 578
MT875C 18.1 CAT C18 ACERT 618 18.1 CAT C18 ACERT 618
MT945B 15.2 CAT C15 437 15.2 CAT C15 437
MT945B 15.2 CAT C15 ACERT 437 15.2 CAT C15 ACERT 437
MT945C 15.2 CAT C15 ACERT 437 15.2 CAT C15 ACERT 437
MT955B 15.2 CAT C15 467 15.2 CAT C15 467
MT955B 15.2 CAT C15 ACERT 467 15.2 CAT C15 ACERT 467
MT955C 15.2 CAT C15 ACERT 467 15.2 CAT C15 ACERT 467
MT965B 18.1 CAT C18 518 18.1 CAT C18 518
MT965B 18.1 CAT C18 ACERT 518 18.1 CAT C18 ACERT 518
MT965C 18.1 CAT C18 ACERT 518 18.1 CAT C18 ACERT 518
MT975B 18.1 CAT C18 578 18.1 CAT C18 578
MT975B 18.1 CAT C18 ACERT 578 18.1 CAT C18 ACERT 578
MT975C 18.1 CAT C18 ACERT 578 18.1 CAT C18 ACERT 578
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
Выберите модель: