Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
FORD F150 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
F150 (11) 4.6 Triton V8 231 | 4.6 Triton V8 | 231 | 2003.06-2008.07 |
F150 (11) 5.4 Triton V8 300 | 5.4 Triton V8 | 300 | 2003.06-2008.07 |
F150 (12) 3.5 EcoBoost 365 | 3.5 EcoBoost | 365 | 2008-2014.10 |
F150 (12) 3.7 Duratec 37 302 | 3.7 Duratec 37 | 302 | 2008-2014.10 |
F150 (12) 4.6 Triton V8 Ford Modular 998 292 | 4.6 Triton V8 Ford Modular 998 | 292 | 2008-2014.10 |
F150 (12) 4.6 Triton V8 Ford Modular 99W 248 | 4.6 Triton V8 Ford Modular 99W | 248 | 2008-2014.10 |
F150 (12) 5.0 Coyote V8 360 | 5.0 Coyote V8 | 360 | 2008-2014.10 |
F150 (12) 5.4 Triton V8 Ford Modular 99V 310 | 5.4 Triton V8 Ford Modular 99V | 310 | 2008-2014.10 |
F150 (12) 6.2 V8 Boss 411 | 6.2 V8 Boss | 411 | 2008-2014.10 |
2.7 EcoBoost | 325 | 2014.09-2020.08 | |
F150 (13) 3.0 Power Stroke V6 250 | 3.0 Power Stroke V6 | 250 | 2014.09-2020.08 |
F150 (13) 3.3 Cyclone V6 290 | 3.3 Cyclone V6 | 290 | 2014.09-2020.08 |
F150 (13) 3.5 Cyclone Duratec 35 282 | 3.5 Cyclone Duratec 35 | 282 | 2014.09-2020.08 |
3.5 EcoBoost | 380 | 2014.09-2020.08 | |
3.5 EcoBoost 4WD T35PDTD | 380 | 2014.09-2020.08 | |
3.5 EcoBoost 4WD T35PDTD | 390 | 2014.09-2020.08 | |
3.5 EcoBoost GTDI / SGDI Max Raptor | 450 | 2014.09-2020.08 | |
3.5 EcoBoost Raptor | 450 | 2014.09-2020.08 | |
F150 (13) 5.0 Coyote V8 395 | 5.0 Coyote V8 | 395 | 2014.09-2020.08 |
F150 (13) 6.2 V8 411 | 6.2 V8 | 411 | 2014.09-2020.08 |
2.7 EcoBoost Nano | 325 | 2020.10- | |
F150 (14) 3.0 Power Stroke V6 250 | 3.0 Power Stroke V6 | 250 | 2020.10- |
F150 (14) 3.3 Duratec 33 290 | 3.3 Duratec 33 | 290 | 2020.10- |
F150 (14) 3.5 EcoBoost 35 430 | 3.5 EcoBoost 35 | 430 | 2020.10- |
F150 (14) 3.5 EcoBoost D35 400 | 3.5 EcoBoost D35 | 400 | 2020.10- |
3.5 EcoBoost H.O 35 Raptor | 450 | 2020.10- | |
F150 (14) 5.0 V8 Coyote 400 | 5.0 V8 Coyote | 400 | 2020.10- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности