Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
FORD Focus | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Focus (2) 1.4 ASDA / ASDB 80 | 1.4 ASDA / ASDB | 80 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.6 HWDA / HWDB / SHDA / SHDB 100 | 1.6 HWDA / HWDB / SHDA / SHDB | 100 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.6 LPG SIDA 115 | 1.6 LPG SIDA | 115 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.6 TDCI G8DA / G8DB / G8DD 109 | 1.6 TDCI G8DA / G8DB / G8DD | 109 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.6 TDCI G8DC / MTDA 100 | 1.6 TDCI G8DC / MTDA | 100 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.6 TDCI GPDA / GPDB 90 | 1.6 TDCI GPDA / GPDB | 90 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.6 TDCI HHDA / HHDB 90 | 1.6 TDCI HHDA / HHDB | 90 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.6 Ti SIDA / HXDA / HXDB 100 | 1.6 Ti SIDA / HXDA / HXDB | 100 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.8 FlexiFuel Q7DA 125 | 1.8 FlexiFuel Q7DA | 125 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.8 Q7DA / QQDA 125 | 1.8 Q7DA / QQDA | 125 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 1.8 TDCI KKDA 115 | 1.8 TDCI KKDA | 115 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.0 AODA / AODB 145 | 2.0 AODA / AODB | 145 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.0 CNG SYDA 145 | 2.0 CNG SYDA | 145 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.0 LPG SYDA 145 | 2.0 LPG SYDA | 145 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.0 TDCI G6DA / G6DB 136 | 2.0 TDCI G6DA / G6DB | 136 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.0 TDCI G6DE / G6DF 133 | 2.0 TDCI G6DE / G6DF | 133 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.0 TDCI IXDA 110 | 2.0 TDCI IXDA | 110 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.5 Duratec RS 500 JZDA 350 | 2.5 Duratec RS 500 JZDA | 350 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.5 Duratec RS JZDA 305 | 2.5 Duratec RS JZDA | 305 | 2004-2013.09 |
Focus (2) 2.5 ST Duratec HYDA 225 | 2.5 ST Duratec HYDA | 225 | 2004-2013.09 |
Focus (3) 1.0 EcoBoost M1DA / M1DC 125 | 1.0 EcoBoost M1DA / M1DC | 125 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.0 EcoBoost M2DA 100 | 1.0 EcoBoost M2DA | 100 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.5 EcoBoost M8DA / M8DB 150 | 1.5 EcoBoost M8DA / M8DB | 150 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.5 EcoBoost M9DA / M9DB 182 | 1.5 EcoBoost M9DA / M9DB | 182 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.5 TDCI ECOnetic XXDB 105 | 1.5 TDCI ECOnetic XXDB | 105 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.5 TDCI EURO-6 XWDA / XWDB 120 | 1.5 TDCI EURO-6 XWDA / XWDB | 120 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Duratec TI-VCT 125 | 1.6 Duratec TI-VCT | 125 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Duratorq TDCI T1DA / T1DB 115 | 1.6 Duratorq TDCI T1DA / T1DB | 115 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Duratorq TDCI T1DA / T1DB 116 | 1.6 Duratorq TDCI T1DA / T1DB | 116 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Duratorq TDCI T3DA / T3DB 95 | 1.6 Duratorq TDCI T3DA / T3DB | 95 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 EcoBoost JQDA / JQDB / YUDA 150 | 1.6 EcoBoost JQDA / JQDB / YUDA | 150 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 EcoBoost JTDA / JTDB 182 | 1.6 EcoBoost JTDA / JTDB | 182 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Flexifuel MUDA / MUDD 120 | 1.6 Flexifuel MUDA / MUDD | 120 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 FlexiFuel MUDA 120 | 1.6 FlexiFuel MUDA | 120 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 FlexiFuel YUDA 150 | 1.6 FlexiFuel YUDA | 150 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 LPG MUDA / MUDD 120 | 1.6 LPG MUDA / MUDD | 120 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 LPG MUDA 117 | 1.6 LPG MUDA | 117 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 LPG MUDA 120 | 1.6 LPG MUDA | 120 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 TDCI ECOnetic NGDA / NGDB 105 | 1.6 TDCI ECOnetic NGDA / NGDB | 105 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Ti IQDA / IQDB / IQDC 105 | 1.6 Ti IQDA / IQDB / IQDC | 105 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Ti IQDB 150 | 1.6 Ti IQDB | 150 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Ti MUDA / MUDD 120 | 1.6 Ti MUDA / MUDD | 120 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Ti PNDA / PNDD 125 | 1.6 Ti PNDA / PNDD | 125 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 1.6 Ti XTDA / XTDB 85 | 1.6 Ti XTDA / XTDB | 85 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 2.0 Duratorq TDCI TXDB 163 | 2.0 Duratorq TDCI TXDB | 163 | 2010.07-2018.02 |
|
2.0 EcoBoost ST R9DA / R9DB | 250 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 2.0 GDI XQDA 150 | 2.0 GDI XQDA | 150 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 2.0 GDI XQDA 160 | 2.0 GDI XQDA | 160 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 2.0 L-GDI FlexiFuel XQDA 160 | 2.0 L-GDI FlexiFuel XQDA | 160 | 2010.07-2018.02 |
Focus (3) 2.0 Ti-GDI MGDA 170 | 2.0 Ti-GDI MGDA | 170 | 2010.07-2018.02 |
|
2.3 EcoBoost RS YVDA | 355 | 2010.07-2018.02 |
Focus (4) 1.0 EcoBoost B3DA 100 | 1.0 EcoBoost B3DA | 100 | 2018.01- |
Focus (4) 1.0 EcoBoost B7DA 125 | 1.0 EcoBoost B7DA | 125 | 2018.01- |
Focus (4) 1.0 EcoBoost mHEV Active B7DA 125 | 1.0 EcoBoost mHEV Active B7DA | 125 | 2018.01- |
Focus (4) 1.0 EcoBoost SFDC 85 | 1.0 EcoBoost SFDC | 85 | 2018.01- |
Focus (4) 1.5 EcoBoost Y1DA 182 | 1.5 EcoBoost Y1DA | 182 | 2018.01- |
Focus (4) 1.5 EcoBoost YZDA 150 | 1.5 EcoBoost YZDA | 150 | 2018.01- |
Focus (4) 1.5 TDCI EcoBlue E6dT Z2DA 95 | 1.5 TDCI EcoBlue E6dT Z2DA | 95 | 2018.01- |
Focus (4) 1.5 TDCI EcoBlue E6dT ZTDA 120 | 1.5 TDCI EcoBlue E6dT ZTDA | 120 | 2018.01- |
Focus (4) 2.0 EcoBlue YLDA 150 | 2.0 EcoBlue YLDA | 150 | 2018.01- |
Focus (4) 2.0 ST EcoBlue 190 | 2.0 ST EcoBlue | 190 | 2018.01- |
|
2.3 ST EcoBoost | 280 | 2018.01- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности