Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг Форд в Харькове недорого.
Выберите модификацию АВТО
FORD Ranger | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Ranger (2) 2.5 TDCI WLAA 143 | 2.5 TDCI WLAA | 143 | 2005-2012.07 |
Ranger (2) 3.0 TDCI MD30DITC / WEC 156 | 3.0 TDCI MD30DITC / WEC | 156 | 2005-2012.07 |
|
2.0 Bi-TDCI RAPTOR | 213 | 2011.04-today |
|
2.0 EcoBLUE T20DD0J | 213 | 2011.04-today |
Ranger (3) 2.2 TDCI GBVAJQJ / ENGJ 150 | 2.2 TDCI GBVAJQJ / ENGJ | 150 | 2011.04-today |
Ranger (3) 2.2 TDCI GBVAJQJ / T22DD0P 160 | 2.2 TDCI GBVAJQJ / T22DD0P | 160 | 2011.04-today |
Ranger (3) 2.2 TDCI GBVAJQW / ENQW 125 | 2.2 TDCI GBVAJQW / ENQW | 125 | 2011.04-today |
Ranger (3) 2.2 TDCI T22DD0P 131 | 2.2 TDCI T22DD0P | 131 | 2011.04-today |
Ranger (3) 2.5 GBVA / GBVAF / GBVAK / GBVAL 166 | 2.5 GBVA / GBVAF / GBVAK / GBVAL | 166 | 2011.04-today |
Ranger (3) 3.2 TDCI ENSA / SA2R / SA2S 200 | 3.2 TDCI ENSA / SA2R / SA2S | 200 | 2011.04-today |
Ranger (3) 3.2 TDCI SA2W / SAFA 200 | 3.2 TDCI SA2W / SAFA | 200 | 2011.04-today |
Ranger (4) 2.0 Bi-TDCI YN2S EcoBlue 209 | 2.0 Bi-TDCI YN2S EcoBlue | 209 | 2022.08- |
|
2.0 Bi-Turbo WildTrack YN2S EcoBlue | 204 | 2022.08- |
Ranger (4) 2.0 Si-TDCI P02S EcoBlue 170 | 2.0 Si-TDCI P02S EcoBlue | 170 | 2022.08- |
Ranger (4) 3.0 EcoBlue e-4WD WildTrack Power Stroke 240 | 3.0 EcoBlue e-4WD WildTrack Power Stroke | 240 | 2022.08- |
Ranger (4) 3.0 EcoBoost Raptor Bi-Turbo 4x4 DD2S 397 | 3.0 EcoBoost Raptor Bi-Turbo 4x4 DD2S | 397 | 2022.08- |
Ranger (4) 3.0 EcoBoost Raptor V6 DD2S 292 | 3.0 EcoBoost Raptor V6 DD2S | 292 | 2022.08- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности