Чип тюнинг JOHN DEERE 7000-series 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг
Loading...
0%

Чип тюнинг JOHN DEERE 7000-series

Выберите модификацию АВТО
JOHN DEERE 7000-seriesДвигательМощность, л.с.Год выпуска
7130 6.8 2V 1026.8 2V102
7130 Premium 6.8 CR 4V 1026.8 CR 4V102
7180 9.0 Tier 3 3759.0 Tier 3375
7200 Harvester 8,1 2848.1284
7200R 6.8 Tier 3B 2036.8 Tier 3B203
7210R 6.8 PSS Tier 4F 2116.8 PSS Tier 4F211
7215R 6.8 Tier 3B 2186.8 Tier 3B218
7230 Premium 6.8 2V 1126.8 2V112
7230 Premium 6.8 CR 4V 1126.8 CR 4V112
7230R 6.8 PSS Tier 4F 2306.8 PSS Tier 4F2302014-
7230R 9.0 PVX Tier 3B Tier 4i 2339.0 PVX Tier 3B Tier 4i2332011-2013
7250 Harvester 9.0 Tier 3 3829.0 Tier 3382
7250R 6.8 PSS Tier 4F 2516.8 PSS Tier 4F251
7250R 9.0 Tier 4i 2519.0 Tier 4i251
7260R 9.0 Tier 3B 2649.0 Tier 3B264
7270R 6.8 PSS Tier 4F 2706.8 PSS Tier 4F270
7270R 6.8 Tier 4i 2706.8 Tier 4i270
7270R 9.0 Tier 4i 2719.0 Tier 4i271
7280 13.5 Tier 4A 44113.5 Tier 4A441
7280R 9.0 Tier 3B 2859.0 Tier 3B285
7290R 9.0 PSS Tier 4F 2909.0 PSS Tier 4F290
7290R 9.0 Tier 4i 2909.0 Tier 4i290
7300 Harvester 12.5 37312.5373
7310R 9.0 Tier 4i 3419.0 Tier 4i341
7330 Premium 6.8 2V 1276.8 2V127
7330 Premium 6.8 CR 4V 1276.8 CR 4V127
7350 Harvester 13.5 48013.5480
7380 13.5 Tier 4A 48613.5 Tier 4A486
7400 Harvester 12,5 44112.5441
7430 6.8 CR 4V 1616.8 CR 4V161
7430 Premium 6.8 2V 1706.8 2V170
7430 Premium 6.8 CR 4V 1706.8 CR 4V170
7430 Premium E 6.8 CR 4V 1656.8 CR 4V165
7450 Harvester 13.5 55813.5558
7460 6.8 CR 4V 1946.8 CR 4V194
7480 13.5 Tier 4A 55813.5 Tier 4A558
7500 Harvester 12.5 51412.5514
7530 6.8 CR 4V 1856.8 CR 4V185
7530 Premium 6.8 CR 4V 1856.8 CR 4V185
7530 Premium E 6.8 CR 4V 1806.8 CR 4V180
7550 Harvester 13.5 62613.5626
7580 13.5 Tier 4A 62613.5 Tier 4A626
7610 6.8 EDC 1406.8 EDC140
7630 6.8 CR 4V 1766.8 CR 4V176
7660 9.0 3739.0373
7700 Harvester 12.5 51412.5514
7710 8.1 1618.1161
7710 8.1 EDC 1558.1 EDC155
7710 8.1 EDC 1618.1 EDC161
7720 6.8 CR 4V 1706.8 CR 4V170
772G 9 2709270
7730 6.8 CR 4V 1856.8 CR 4V185
7750 Harvester 13.5 62613.5626
7760 13.5 Tier 3 54013.5 Tier 3540
7760 13.5 Tier 3B 54013.5 Tier 3B540
7780 13.5 Tier 4i 62613.5 Tier 4i626
7800 Harvester 15.0 60115.0601
7810 8,1 1768.1176
7810 8.1 EDC 1708.1 EDC170
7810 8.1 EDC 1768.1 EDC176
7820 6.8 CR 4V 1856.8 CR 4V185
7820 8,1 1768.1176
7830 6.8 CR 4V 2006.8 CR 4V200
7850 Harvester 15.0 69115.0691
7920 8.1 2008.1200
7930 6.8 CR 4V 2156.8 CR 4V215
7950 19.0 Tier 2 81419.0 Tier 2814
7980 19.0 Tier 2 80119.0 Tier 2801
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности