Чип тюнинг JOHN DEERE 8000-series 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг страница 2
Loading...
0%

Чип тюнинг JOHN DEERE 8000-series

Выберите модификацию АВТО
JOHN DEERE 8000-seriesДвигательМощность, л.с.Год выпуска
8100 8.1 EDC 1858.1 EDC185
8100 9.0 PowerTech PSS Tier 4F 3429.0 PowerTech PSS Tier 4F342
8110 8.1 EDC 1958.1 EDC195
8120 8.1 1738.1173
8130 9.0 2159.0215
8200 8.1 EDC 2108.1 EDC210
8200 9.0 Tier 4F 4029.0 Tier 4F402
8210 8.1 2008.1200
8210 8.1 EDC 2158.1 EDC215
8220 8.1 2258.1225
8225R 9.0 2269.0226
8230 9.0 2419.0241
8235R 9.0 Tier 2 2369.0 Tier 2236
8235R 9.0 Tier 3B 2369.0 Tier 3B236
8245R 9.0 PSS Tier 4F 2459.0 PSS Tier 4F2452014-
8245R 9.0 Tier 3 2459.0 Tier 32452009-2010
8260R 9.0 Tier 2 2609.0 Tier 2260
8260R 9.0 Tier 3B 2609.0 Tier 3B260
8270R 9.0 PSS Tier 4F 2719.0 PSS Tier 4F2712014-
8270R 9.0 Tier 3 2719.0 Tier 32712009-2010
8285R 9.0 Tier 2 2869.0 Tier 2286
8285R 9.0 Tier 3B 2869.0 Tier 3B286
8295R 9.0 PSS Tier 4F 2969.0 PSS Tier 4F2962014-
8295R 9.0 Tier 2 2969.0 Tier 2296
8295R 9.0 Tier 3 2969.0 Tier 32962009-2010
8295RT 9.0 PSS Tier 4F 2969.0 PSS Tier 4F2962014-
8295RT 9.0 Tier 3 2969.0 Tier 32962009-2010
8300 13.5 Tier 4F 49013.5 Tier 4F490
8300 7,6 2297.62291995-1996
8300 8.1 EDC 2308.1 EDC2301997-1999
8310 8.1 EDC 2368.1 EDC236
8310R 9.0 Tier 2 3119.0 Tier 2311
8310R 9.0 Tier 3B 3119.0 Tier 3B311
8310RT 9.0 Tier 3B 3119.0 Tier 3B311
8320 8.1 2508.1250
8320R 9.0 PSS (IVT) Tier 4F 3209.0 PSS (IVT) Tier 4F3202014-2016
8320R 9.0 PSS Tier 4F 3209.0 PSS Tier 4F3202014-
8320R 9.0 Tier 3 3209.0 Tier 33202009-2010
8320R 9.0 Tier 3B 3209.0 Tier 3B3202009-2010
8320RT 9.0 PSS (IVT) Tier 4F 3209.0 PSS (IVT) Tier 4F3202014-2016
8320RT 9.0 PSS Tier 4F 3209.0 PSS Tier 4F3202014-
8320RT 9.0 Tier 3 3209.0 Tier 33202009-2010
8330 9.0 JD PowerTech PSX 4V-CR T3 2719.0 JD PowerTech PSX 4V-CR T32712005.01-2009.12
8335R 9.0 Tier 2 3359.0 Tier 2335
8335R 9.0 Tier 3B 3359.0 Tier 3B335
8335RT 9.0 Tier 2 3359.0 Tier 2335
8335RT 9.0 Tier 3B 3359.0 Tier 3B335
8345R 9.0 PSS Tier 4F 3519.0 PSS Tier 4F3512014-
8345R 9.0 Tier 3 3469.0 Tier 33462009-2010
8345RT 9.0 PSS Tier 4F 3519.0 PSS Tier 4F3512014-
8345RT 9.0 Tier 3 3469.0 Tier 33462009-2010
8360R 9.0 Tier 3B 3609.0 Tier 3B360
8360RT 9.0 Tier 3B 3609.0 Tier 3B360
8370R 9.0 PSS Tier 4F 3719.0 PSS Tier 4F371
8400 13,5 54013.5540
8400 13.5 Tier 4F 50513.5 Tier 4F505
8400 8.1 EDC 2608.1 EDC260
8410 8.1 EDC 2708.1 EDC270
8420 8.1 2708.1270
8430 9.0 2969.0296
8500 13.5 Tier 4F 54513.5 Tier 4F545
8520 8.1 2968.1296
8530 9.0 3229.0322
8600 13.5 Tier 4F 58313.5 Tier 4F583
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности