Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг LEXUS в Днепре по низким ценам.
Выберите модификацию АВТО
LEXUS ES | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
ES (V30) 300 3.0 1MZ-FE 213 | 300 3.0 1MZ-FE | 213 | 2001.07-2006 |
ES (V30) 330 3.3 3MZ-FE 228 | 330 3.3 3MZ-FE | 228 | 2001.07-2006 |
ES (V40) 350 3.5 2GR-FE 275 | 350 3.5 2GR-FE | 275 | 2006-2012.04 |
ES (V60) 200 2.0 6AR-FSE 150 | 200 2.0 6AR-FSE | 150 | 2012.04-2018.09 |
ES (V60) 250 2.5 2AR-FE 184 | 250 2.5 2AR-FE | 184 | 2012.04-2018.09 |
ES (V60) 300h 2.5 2AR-FXE 161 | 300h 2.5 2AR-FXE | 161 | 2012.04-2018.09 |
ES (V60) 350 3.5 2GR-FE 268 | 350 3.5 2GR-FE | 268 | 2012.04-2018.09 |
ES (V70) 200 2.0 6AR-FSE 150 | 200 2.0 6AR-FSE | 150 | 2018.04- |
ES (V70) 250 2.5 A25A-FKS 200 | 250 2.5 A25A-FKS | 200 | 2018.04- |
ES (V70) 300h 2.5 A25A-FXS 178 | 300h 2.5 A25A-FXS | 178 | 2018.04- |
ES (V70) 350 3.5 2GR-FKE 249 | 350 3.5 2GR-FKE | 249 | 2018.04- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности