Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг LEXUS в Харькове от профессионалов.
Выберите модификацию АВТО
LEXUS RX | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
RX (1) 300 3.0 1MZ-FE 197 | 300 3.0 1MZ-FE | 197 | 1998-2001.04 |
RX (1) 300 3.0 1MZ-FE 220 | 300 3.0 1MZ-FE | 220 | 1998-2001.04 |
RX (2) 300 3.0 1MZ-FE 204 | 300 3.0 1MZ-FE | 204 | 2003-2008.12 |
RX (2) 330 3.3 3MZ-FE 230 | 330 3.3 3MZ-FE | 230 | 2003-2008.12 |
RX (2) 350 3.5 2GR-FE 277 | 350 3.5 2GR-FE | 277 | 2003-2008.12 |
RX (2) 350 3.5 2GR-FE 300 | 350 3.5 2GR-FE | 300 | 2003-2008.12 |
RX (2) 400h 3.3 3MZ-FE 210 | 400h 3.3 3MZ-FE | 210 | 2003-2008.12 |
RX (2) 400h 3.3 3MZ-FE 230 | 400h 3.3 3MZ-FE | 230 | 2003-2008.12 |
RX (3) 270 2.7 1AR-FE 188 | 270 2.7 1AR-FE | 188 | 2008.12-2015.10 |
RX (3) 350 3.5 2GR-FE 277 | 350 3.5 2GR-FE | 277 | 2008.12-2015.10 |
RX (3) 450h 3.5 2GR-FXE 249 | 450h 3.5 2GR-FXE | 249 | 2008.12-2015.10 |
RX (4) 200t 2.0 8AR-FTS 238 | 200t 2.0 8AR-FTS | 238 | 2015.10- |
RX (4) 300 2.0 8AR-FTS 238 | 300 2.0 8AR-FTS | 238 | 2015.10- |
RX (4) 350 3.5 2GR-FKS 301 | 350 3.5 2GR-FKS | 301 | 2015.10- |
RX (4) 450h 3.5 2GR-FXS 262 | 450h 3.5 2GR-FXS | 262 | 2015.10- |
RX (4) 450h 3.5 2GR-FXS 313 | 450h 3.5 2GR-FXS | 313 | 2015.10- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности