Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг MAZDA в Днепре недорого.
Выберите модификацию АВТО
MAZDA 3 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
3 (BK) 1.4 ZJ-VE 84 | 1.4 ZJ-VE | 84 | 2003.10-2009.12 |
3 (BK) 1.6 DI Turbo Y601 109 | 1.6 DI Turbo Y601 | 109 | 2003.10-2009.12 |
3 (BK) 1.6 MZ-CD Y406 90 | 1.6 MZ-CD Y406 | 90 | 2003.10-2009.12 |
3 (BK) 2.0 MZR-CD RF7J 143 | 2.0 MZR-CD RF7J | 143 | 2003.10-2009.12 |
3 (BK) 2.3 MPS Turbo L3-VDT / L3N9 260 | 2.3 MPS Turbo L3-VDT / L3N9 | 260 | 2003.10-2009.12 |
3 (BL) 1.6 MZR-CD Y601 / Y642 109 | 1.6 MZR-CD Y601 / Y642 | 109 | 2008-2014.09 |
3 (BL) 2.0 MZR LF17 / LF-DE 150 | 2.0 MZR LF17 / LF-DE | 150 | 2008-2014.09 |
3 (BL) 2.0 MZR-DISI LF-Z2 151 | 2.0 MZR-DISI LF-Z2 | 151 | 2008-2014.09 |
3 (BL) 2.2 MZR-CD R2AA 150 | 2.2 MZR-CD R2AA | 150 | 2008-2014.09 |
3 (BL) 2.2 MZR-CD R2AA 185 | 2.2 MZR-CD R2AA | 185 | 2008-2014.09 |
3 (BL) 2.3 MPS Turbo L3Y7 260 | 2.3 MPS Turbo L3Y7 | 260 | 2003.10-2009.12 |
3 (BM / BN) 1.5 SKYACTIV-G 120 | 1.5 SKYACTIV-G | 120 | 2013.09-2019.05 |
3 (BM / BN) 1.6 MZR Z6Y1 / Z6Y3 105 | 1.6 MZR Z6Y1 / Z6Y3 | 105 | 2013.09-2019.05 |
3 (BM / BN) 2.0 SKYACTIV-G PEXL 120 | 2.0 SKYACTIV-G PEXL | 120 | 2013.09-2019.05 |
3 (BM / BN) 2.0 SKYACTIV-G PEY / PEX 165 | 2.0 SKYACTIV-G PEY / PEX | 165 | 2013.09-2019.05 |
3 (BM / BN) 2.0 SKYACTIV-G PEY5 / PEY7 120 | 2.0 SKYACTIV-G PEY5 / PEY7 | 120 | 2013.09-2019.05 |
3 (BM / BN) 2.0 SKYACTIV-G PEY7 150 | 2.0 SKYACTIV-G PEY7 | 150 | 2013.09-2019.05 |
3 (BM / BN) 2.2 SKYACTIV-D SHY4 / SHY6 150 | 2.2 SKYACTIV-D SHY4 / SHY6 | 150 | 2013.09-2019.05 |
3 (BP) 1.5 SKYACTIV-G P5-VPS / P5X5 111 | 1.5 SKYACTIV-G P5-VPS / P5X5 | 111 | 2018.11- |
3 (BP) 1.5 SKYACTIV-G P5X4 120 | 1.5 SKYACTIV-G P5X4 | 120 | 2018.11- |
3 (BP) 1.8 SKYACTIV-D S8Y1 116 | 1.8 SKYACTIV-D S8Y1 | 116 | 2018.11- |
3 (BP) 2.0 SKYACTIV-G M-hybrid PEXN / HFY1 122 | 2.0 SKYACTIV-G M-hybrid PEXN / HFY1 | 122 | 2018.11- |
3 (BP) 2.0 SKYACTIV-G PEXP / PEXN 155 | 2.0 SKYACTIV-G PEXP / PEXN | 155 | 2018.11- |
3 (BP) 2.0 SKYACTIV-G PEXP 165 | 2.0 SKYACTIV-G PEXP | 165 | 2018.11- |
3 (BP) 2.0 SKYACTIV-G PEY5 / PEXP / PEXN 150 | 2.0 SKYACTIV-G PEY5 / PEXP / PEXN | 150 | 2018.11- |
3 (BP) 2.0 SKYACTIV-X M-hybrid HF-VPH 180 | 2.0 SKYACTIV-X M-hybrid HF-VPH | 180 | 2018.11- |
3 (BP) 2.0 SKYACTIV-X M-hybrid PEXP / HFY1 179 | 2.0 SKYACTIV-X M-hybrid PEXP / HFY1 | 179 | 2018.11- |
3 (BP) 2.5 SKYACTIV-G PYZC / PYZ8 189 | 2.5 SKYACTIV-G PYZC / PYZ8 | 189 | 2018.11- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности