Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг Мерседес в Харькове недорого.
Выберите модификацию АВТО
MERCEDES C-class | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
W202 C200 CDI 2.2 OM611.960 102 | 200 CDI 2.2 OM611.960 | 102 | 1993-2000.05 |
W202 C200 Kompressor 2.0 M111.944 192 | 200 Kompressor 2.0 M111.944 | 192 | 1993-2000.05 |
W202 C220 CDI 2.2 OM611.960 125 | 220 CDI 2.2 OM611.960 | 125 | 1993-2000.05 |
W202 C230 Kompressor 2.3 M111.975 193 | 230 Kompressor 2.3 M111.975 | 193 | 1993-2000.05 |
W202 C43 AMG 4.3 M113.944 306 | 43 AMG 4.3 M113.944 | 306 | 1993-2000.05 |
W203 C180 2.0 M111.951 130 | 180 2.0 M111.951 | 130 | 2000.05-2007.12 |
W203 C180 Kompessor 1.8 M271.946 143 | 180 Kompessor 1.8 M271.946 | 143 | 2000.05-2007.12 |
W203 C200 CDI 2.2 OM611.962 102 | 200 CDI 2.2 OM611.962 | 102 | 2000.05-2007.12 |
W203 C200 CDI 2.2 OM611.962 116 | 200 CDI 2.2 OM611.962 | 116 | 2000.05-2007.12 |
W203 C200 CDI 2.2 OM646.962 / OM646.963 122 | 200 CDI 2.2 OM646.962 / OM646.963 | 122 | 2000.05-2007.12 |
W203 C200 CGI 1.8 M271.942 170 | 200 CGI 1.8 M271.942 | 170 | 2000.05-2007.12 |
W203 C200 Kompressor 1.8 M271.940 163 | 200 Kompressor 1.8 M271.940 | 163 | 2000.05-2007.12 |
W203 C220 CDI 2.2 OM611.962 143 | 220 CDI 2.2 OM611.962 | 143 | 2000.05-2007.12 |
W203 C220 CDI 2.2 OM646.963 150 | 220 CDI 2.2 OM646.963 | 150 | 2000.05-2007.12 |
W203 C230 2.5 M272.920 204 | 230 2.5 M272.920 | 204 | 2000.05-2007.12 |
W203 C230 Kompressor 1.8 M271.948 192 | 230 Kompressor 1.8 M271.948 | 192 | 2000.05-2007.12 |
W203 C240 2.6 M112.912 170 | 240 2.6 M112.912 | 170 | 2000.05-2007.12 |
W203 C270 CDI 2.7 OM612.962 163 | 270 CDI 2.7 OM612.962 | 163 | 2000.05-2007.12 |
W203 C270 CDI 2.7 OM612.962 170 | 270 CDI 2.7 OM612.962 | 170 | 2000.05-2007.12 |
W203 C280 3.0 M272.940 231 | 280 3.0 M272.940 | 231 | 2000.05-2007.12 |
W203 C32 AMG Kompressor 3.2 M112.961 354 | 32 AMG Kompressor 3.2 M112.961 | 354 | 2000.05-2007.12 |
W203 C320 3.2 M112.946 218 | 320 3.2 M112.946 | 218 | 2000.05-2007.12 |
W203 C320 CDI 3.0 OM642.910 224 | 320 CDI 3.0 OM642.910 | 224 | 2000.05-2007.12 |
W203 C350 3.5 M272.960 272 | 350 3.5 M272.960 | 272 | 2000.05-2007.12 |
W203 C55 AMG 5.4 M113.988 367 | 55 AMG 5.4 M113.988 | 367 | 2000.05-2007.12 |
W204 C180 Kompessor M271.952 156 | 180 Kompessor M271.952 | 156 | 2007-2015.01 |
W204 C200 CDI 2.1 OM651.913 136 | 200 CDI 2.1 OM651.913 | 136 | 2007-2015.01 |
W204 C200 Kompressor M271.950 184 | 200 Kompressor M271.950 | 184 | 2007-2015.01 |
W204 C220 CDI 2.1 OM651.911 170 | 220 CDI 2.1 OM651.911 | 170 | 2007-2015.01 |
W204 C230 2.5 M272.921 204 | 230 2.5 M272.921 | 204 | 2007-2015.01 |
W204 C250 CDI 2.1 OM651.911 204 | 250 CDI 2.1 OM651.911 | 204 | 2007-2015.01 |
W204 C280 3.0 M272.948 231 | 280 3.0 M272.948 | 231 | 2007-2015.01 |
W204 C300 3.0 M272.947 231 | 300 3.0 M272.947 | 231 | 2007-2015.01 |
W204 C300 3.5 M276.957 252 | 300 3.5 M276.957 | 252 | 2007-2015.01 |
W204 C300 CDI 3.0 OM642.832 231 | 300 CDI 3.0 OM642.832 | 231 | 2007-2015.01 |
W204 C320 CDI 3.0 OM642.960 224 | 320 CDI 3.0 OM642.960 | 224 | 2007-2015.01 |
W204 C350 3.5 M272.961 272 | 350 3.5 M272.961 | 272 | 2007-2015.01 |
W204 C350 3.5 M276.957 306 | 350 3.5 M276.957 | 306 | 2007-2015.01 |
W204 C350 CDI 3.0 OM642.830 231 | 350 CDI 3.0 OM642.830 | 231 | 2007-2015.01 |
W204 C350 CGI 3.5 M272.982 292 | 350 CGI 3.5 M272.982 | 292 | 2007-2015.01 |
W204 C63 AMG 6.2 M156.985 457 | 63 AMG 6.2 M156.985 | 457 | 2007-2015.01 |
W204 C63 AMG 6.2 M156.985 507 | 63 AMG 6.2 M156.985 | 507 | 2007-2015.01 |
W205 C160 1.5 M264.915 129 | 160 1.5 M264.915 | 129 | 2013.07-today |
W205 C160 1.6 M274.910 129 | 160 1.6 M274.910 | 129 | 2013.07-today |
W205 C180 1.6 M274.910 156 | 180 1.6 M274.910 | 156 | 2013.07-today |
W205 C180 BlueTEC 1.6d OM626.951 116 | 180 BlueTEC 1.6d OM626.951 | 116 | 2013.07-today |
W205 C200 2.0 M274.920 184 | 200 2.0 M274.920 | 184 | 2013.07-today |
W205 C200 EQ Boost 1.5 M264.915 184 | 200 EQ Boost 1.5 M264.915 | 184 | 2013.07-today |
W205 C200d BlueTEC 1.6d OM654.916 160 | 200d BlueTEC 1.6d OM654.916 | 160 | 2013.07-today |
W205 C200d BlueTEC 2.0d OM654.920 150 | 200d BlueTEC 2.0d OM654.920 | 150 | 2013.07-today |
W205 C200d BlueTEC 2.1d OM651.921 136 | 200d BlueTEC 2.1d OM651.921 | 136 | 2013.07-today |
|
220d 2.0d OM654.920 | 194 | 2013.07-today |
W205 C220d BlueTEC 2.1d OM651.921 170 | 220d BlueTEC 2.1d OM651.921 | 170 | 2013.07-today |
W205 C250 2.0 M274.920 211 | 250 2.0 M274.920 | 211 | 2013.07-today |
W205 C250d BlueTec 2.1d OM651.921 204 | 250d BlueTec 2.1d OM651.921 | 204 | 2013.07-today |
W205 C300 2.0 M264.920 258 | 300 2.0 M264.920 | 258 | 2013.07-today |
W205 C300 2.0 M274.920 245 | 300 2.0 M274.920 | 245 | 2013.07-today |
W205 C300 EQ Boost 2.0 M264.920 258 | 300 EQ Boost 2.0 M264.920 | 258 | 2013.07-today |
W205 C300d 2.0 OM654.920 245 | 300d 2.0 OM654.920 | 245 | 2013.07-today |
|
300de 2.0 OM654.920 | 194 | 2013.07-today |
W205 C300e 2.0 M274.920 211 | 300e 2.0 M274.920 | 211 | 2013.07-today |
W205 C300h BlueTec 2.1h OM651.921 204 | 300h BlueTec 2.1h OM651.921 | 204 | 2013.07-today |
W205 C350e 2.0 M274.920 211 | 350e 2.0 M274.920 | 211 | 2013.07-today |
W205 C350e 2.0 M274.920 280 | 350e 2.0 M274.920 | 280 | 2013.07-today |
|
400 3.0 M276.823 | 333 | 2013.07-today |
|
43 AMG 3.0 M276.823 | 367 | 2013.07-today |
|
43 AMG 3.0 M276.823 | 390 | 2013.07-today |
|
450 AMG 3.0 M276.823 | 367 | 2013.07-today |
|
63 AMG 4.0 M177.980 | 477 | 2013.07-today |
|
63 AMG S 4.0 M177.980 | 510 | 2013.07-today |
W206 C300e 2.0 M254.920 313 | 300e 2.0 M254.920 | 313 | 2021.03- |
W206 C300e 4matic 2.0 M254.920 313 | 300e 4matic 2.0 M254.920 | 313 | 2021.03- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности