Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг Мерседес в Харькове по низким ценам.
Выберите модификацию АВТО
MERCEDES S-class | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
W140 S300 SE 3.2 M104.990 / M104.994 231 | 300 SE 3.2 M104.990 / M104.994 | 231 | 1991.02-1998.10 |
W140 S320 SEL 3.2 M104.990 / M104.994 231 | 320 SEL 3.2 M104.990 / M104.994 | 231 | 1991.02-1998.10 |
W220 S280 2.8 M112.922 204 | 280 2.8 M112.922 | 204 | 1998-2005.05 |
W220 S320 3.2 M112.944 224 | 320 3.2 M112.944 | 224 | 1998-2005.05 |
W220 S320 CDI 3.2 OM613.960 197 | 320 CDI 3.2 OM613.960 | 197 | 1998-2005.05 |
W220 S320 CDI 3.2 OM648.960 204 | 320 CDI 3.2 OM648.960 | 204 | 1998-2005.05 |
W220 S350 3.7 M112.972 245 | 350 3.7 M112.972 | 245 | 1998-2005.05 |
W220 S350 4MATIC 3.7 M112.975 245 | 350 4MATIC 3.7 M112.975 | 245 | 1998-2005.05 |
W220 S400 CDI 4.0 OM628.960 260 | 400 CDI 4.0 OM628.960 | 260 | 1998-2005.05 |
W220 S430 4.3 M113.941 279 | 430 4.3 M113.941 | 279 | 1998-2005.05 |
W220 S430 4MATIC 4.3 M113.948 279 | 430 4MATIC 4.3 M113.948 | 279 | 1998-2005.05 |
W220 S500 4MATIC 5.0 M113.966 306 | 500 4MATIC 5.0 M113.966 | 306 | 1998-2005.05 |
W220 S500 M113.960 / M113.966 306 | 500 M113.960 / M113.966 | 306 | 1998-2005.05 |
W220 S55 AMG 5.4 M113.986 360 | 55 AMG 5.4 M113.986 | 360 | 1998-2005.05 |
W220 S55 AMG Kompressor 5.4 M113.991 500 | 55 AMG Kompressor 5.4 M113.991 | 500 | 1998-2005.05 |
W220 S600 5.5 M275.950 500 | 600 5.5 M275.950 | 500 | 1998-2005.05 |
W220 S600 5.8 M137.970 367 | 600 5.8 M137.970 | 367 | 1998-2005.05 |
W220 S63 AMG 6.3 M137.980 444 | 63 AMG 6.3 M137.980 | 444 | 1998-2005.05 |
W220 S65 AMG 6.0 M275.980 612 | 65 AMG 6.0 M275.980 | 612 | 1998-2005.05 |
W221 S250 CDI 2.1 OM651.961 204 | 250 CDI 2.1 OM651.961 | 204 | 2005.09-2013.12 |
W221 S280 3.0 M272.946 231 | 280 3.0 M272.946 | 231 | 2005.09-2013.12 |
W221 S300 3.0 M272.946 231 | 300 3.0 M272.946 | 231 | 2005.09-2013.12 |
W221 S320 CDI 3.0 OM642.930 235 | 320 CDI 3.0 OM642.930 | 235 | 2005.09-2013.12 |
W221 S350 3.5 M272.965 272 | 350 3.5 M272.965 | 272 | 2005.09-2013.12 |
350 BlueTEC 3.0 OM642.862 | 258 | 2005.09-2013.12 | |
W221 S350 CGI 3.5 M276.950 306 | 350 CGI 3.5 M276.950 | 306 | 2005.09-2013.12 |
W221 S400h 3.5 M272.974 279 | 400h 3.5 M272.974 | 279 | 2005.09-2013.12 |
W221 S420 CDI 4.0 OM629.911 320 | 420 CDI 4.0 OM629.911 | 320 | 2005.09-2013.12 |
W221 S450 4.7 M273.922 340 | 450 4.7 M273.922 | 340 | 2005.09-2013.12 |
W221 S500 4.7 M278.932 435 | 500 4.7 M278.932 | 435 | 2005.09-2013.12 |
W221 S500 5.5 M273.961 388 | 500 5.5 M273.961 | 388 | 2005.09-2013.12 |
W221 S550 5.5 M273.968 388 | 550 5.5 M273.968 | 388 | 2005.09-2013.12 |
W221 S600 5.5 M275.953 517 | 600 5.5 M275.953 | 517 | 2005.09-2013.12 |
W221 S63 AMG 5.5 M157.980 545 | 63 AMG 5.5 M157.980 | 545 | 2005.09-2013.12 |
W221 S63 AMG 5.5 M157.980 571 | 63 AMG 5.5 M157.980 | 571 | 2005.09-2013.12 |
W221 S63 AMG 6.2 M156.984 525 | 63 AMG 6.2 M156.984 | 525 | 2005.09-2013.12 |
W221 S65 AMG 6.0 M275.982 612 | 65 AMG 6.0 M275.982 | 612 | 2005.09-2013.12 |
W221 S65 AMG 6.0 M275.982 630 | 65 AMG 6.0 M275.982 | 630 | 2005.09-2013.12 |
W222 S300h BlueTEC 2.1 OM651.921 204 | 300h BlueTEC 2.1 OM651.921 | 204 | 2013.05-today |
W222 S300h BlueTEC 2.1 OM651.921 231 | 300h BlueTEC 2.1 OM651.921 | 231 | 2013.05-today |
W222 S320 3.0 M276.824 272 | 320 3.0 M276.824 | 272 | 2013.05-today |
350 BlueTEC 3.0 OM642.861 | 258 | 2013.05-today | |
350d 2.9 OM656.929 | 286 | 2013.05-today | |
350d 3.0 OM642.867 | 258 | 2013.05-today | |
W222 S400 3.0 M276.824 333 | 400 3.0 M276.824 | 333 | 2013.05-today |
400d 2.9 OM656.929 | 340 | 2013.05-today | |
W222 S400h 3.5 M276.960 306 | 400h 3.5 M276.960 | 306 | 2013.05-today |
W222 S450 3.0 M276.824 367 | 450 3.0 M276.824 | 367 | 2013.05-today |
450 EQ Boost 3.0 M256.930 | 367 | 2013.05-today | |
W222 S500 4.7 M278.929 455 | 500 4.7 M278.929 | 455 | 2013.05-today |
500 EQ Boost 3.0 M256.930 | 435 | 2013.05-today | |
W222 S500 Maybach 4.7 M278.929 455 | 500 Maybach 4.7 M278.929 | 455 | 2013.05-today |
W222 S500h 3.0 M276.824 333 | 500h 3.0 M276.824 | 333 | 2013.05-today |
W222 S560 4.0 M176.980 469 | 560 4.0 M176.980 | 469 | 2013.05-today |
W222 S560 Maybach 4.0 M176.980 469 | 560 Maybach 4.0 M176.980 | 469 | 2013.05-today |
W222 S600 6.0 M277.980 530 | 600 6.0 M277.980 | 530 | 2013.05-today |
W222 S600 Maybach 6.0 M277.980 530 | 600 Maybach 6.0 M277.980 | 530 | 2013.05-today |
63 AMG 4.0 M177.980 | 612 | 2013.05-today | |
W222 S63 AMG 5.5 M157.982 545 | 63 AMG 5.5 M157.982 | 545 | 2013.05-today |
W222 S63 AMG 5.5 M157.985 586 | 63 AMG 5.5 M157.985 | 586 | 2013.05-today |
W222 S65 AMG 6.0 M279.980 630 | 65 AMG 6.0 M279.980 | 630 | 2013.05-today |
W222 S650 Maybach 6.0 M279.980 630 | 650 Maybach 6.0 M279.980 | 630 | 2013.05-today |
350d 2.9 OM656.929 | 286 | 2020.09- | |
400d 2.9 OM656.929 | 340 | 2020.09- | |
450 EQ Boost 3.0 M256.930 | 367 | 2020.09- | |
500 EQ Boost 3.0 M256.930 | 435 | 2020.09- | |
580 4MATIC 4.0 M176.980 | 503 | 2020.09- | |
580 Maybach 4MATIC 4.0 M176.980 | 503 | 2020.09- | |
W223 S680 Maybach 4MATIC 4.0 M176.980 612 | 680 Maybach 4MATIC 4.0 M176.980 | 612 | 2020.09- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности