Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
OPEL Astra | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Astra F 1.4 X14XE 90 | 1.4 X14XE | 90 | 1991-2001.03 |
Astra F 1.7 TD X17DTL 68 | 1.7 TD X17DTL | 68 | 1991-2001.03 |
Astra G 1.2 16V X12XE 65 | 1.2 16V X12XE | 65 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 1.2 16V Z12XE 75 | 1.2 16V Z12XE | 75 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 1.4 16V X14XE / Z14XE 90 | 1.4 16V X14XE / Z14XE | 90 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 1.4 Z14XEP 90 | 1.4 Z14XEP | 90 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 1.6 16V Z16XE 101 | 1.6 16V Z16XE | 101 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 1.6 CNG Z16YNG 97 | 1.6 CNG Z16YNG | 97 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 1.6 Z16XEP 103 | 1.6 Z16XEP | 103 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 1.8 16V Z18XE 125 | 1.8 16V Z18XE | 125 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 1.8 16V Z18XE1 116 | 1.8 16V Z18XE1 | 116 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 2.0 OPC Z20LET 192 | 2.0 OPC Z20LET | 192 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 2.0 T Z20LET 200 | 2.0 T Z20LET | 200 | 1998.02-2009.12 |
Astra G 2.2 DTI Y22DTR 125 | 2.2 DTI Y22DTR | 125 | 1998.02-2009.12 |
Astra H 1.4 Z14XEL 75 | 1.4 Z14XEL | 75 | 2004-2014.05 |
Astra H 1.6 T Z16LET 180 | 1.6 T Z16LET | 180 | 2004-2014.05 |
Astra H 1.6 Z16XEP 105 | 1.6 Z16XEP | 105 | 2004-2014.05 |
Astra H 1.7 CDTI Z17DTH 100 | 1.7 CDTI Z17DTH | 100 | 2004-2014.05 |
Astra H 1.7 CDTI Z17DTL 80 | 1.7 CDTI Z17DTL | 80 | 2004-2014.05 |
Astra H 1.8 Z18XE 125 | 1.8 Z18XE | 125 | 2004-2014.05 |
Astra H 1.9 CDTI Z19DTH 150 | 1.9 CDTI Z19DTH | 150 | 2004-2014.05 |
Astra H 1.9 CDTI Z19DTJ 120 | 1.9 CDTI Z19DTJ | 120 | 2004-2014.05 |
Astra H 2.0 T Z20LEH 240 | 2.0 T Z20LEH | 240 | 2004-2014.05 |
Astra H 2.0 T Z20LEL 170 | 2.0 T Z20LEL | 170 | 2004-2014.05 |
Astra H 2.0 T Z20LER 200 | 2.0 T Z20LER | 200 | 2004-2014.05 |
Astra J 1.3 CDTI A13DTE 95 | 1.3 CDTI A13DTE | 95 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.4 A14XEL 87 | 1.4 A14XEL | 87 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.4 A14XER 101 | 1.4 A14XER | 101 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.4 LPG A14NET 140 | 1.4 LPG A14NET | 140 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.4 T A14NEL 120 | 1.4 T A14NEL | 120 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.4 T A14NET 140 | 1.4 T A14NET | 140 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.6 A16LET 180 | 1.6 A16LET | 180 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.6 A16XER 116 | 1.6 A16XER | 116 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.6 CDTI B16DTH 136 | 1.6 CDTI B16DTH | 136 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.6 CDTI B16DTL 110 | 1.6 CDTI B16DTL | 110 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.6 SIDI A16SHT 200 | 1.6 SIDI A16SHT | 200 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.6 SIDI A16XHT 170 | 1.6 SIDI A16XHT | 170 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.7 CDTI A17DTF / A17DTS 130 | 1.7 CDTI A17DTF / A17DTS | 130 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.7 CDTI A17DTR 125 | 1.7 CDTI A17DTR | 125 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 1.8 A18XER 140 | 1.8 A18XER | 140 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 2.0 A20NFT 280 | 2.0 A20NFT | 280 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 2.0 CDTI A20DTH 160 | 2.0 CDTI A20DTH | 160 | 2009.09-2015.10 |
Astra J 2.0 CDTI Bi-Turbo A20DTR 194 | 2.0 CDTI Bi-Turbo A20DTR | 194 | 2009.09-2015.10 |
Astra K 1.0 T B10XFL 105 | 1.0 T B10XFL | 105 | 2015.06- |
Astra K 1.4 T B14XFL 125 | 1.4 T B14XFL | 125 | 2015.06- |
Astra K 1.4 T B14XFT 150 | 1.4 T B14XFT | 150 | 2015.06- |
Astra K 1.6 CDTI B16DTE 110 | 1.6 CDTI B16DTE | 110 | 2015.06- |
Astra K 1.6 CDTI B16DTE 95 | 1.6 CDTI B16DTE | 95 | 2015.06- |
Astra K 1.6 CDTI B16DTH 136 | 1.6 CDTI B16DTH | 136 | 2015.06- |
Astra K 1.6 CDTI B16DTR 160 | 1.6 CDTI B16DTR | 160 | 2015.06- |
Astra K 1.6 T B16SHT 200 | 1.6 T B16SHT | 200 | 2015.06- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности