Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
PORSCHE 911 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
911 (991) 3.0 Carrera 370 | 3.0 Carrera | 370 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.0 Carrera 4 370 | 3.0 Carrera 4 | 370 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.0 Carrera 4S 420 | 3.0 Carrera 4S | 420 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.0 Carrera S 420 | 3.0 Carrera S | 420 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.4 Carrera 350 | 3.4 Carrera | 350 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.4 Carrera 4 350 | 3.4 Carrera 4 | 350 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Carrera 4 GTS 430 | 3.8 Carrera 4 GTS | 430 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Carrera 4S 400 | 3.8 Carrera 4S | 400 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Carrera 4S 430 | 3.8 Carrera 4S | 430 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Carrera GTS 430 | 3.8 Carrera GTS | 430 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Carrera S 430 | 3.8 Carrera S | 430 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 GT3 475 | 3.8 GT3 | 475 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Turbo 520 | 3.8 Turbo | 520 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Turbo 540 | 3.8 Turbo | 540 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Turbo S 560 | 3.8 Turbo S | 560 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 3.8 Turbo S 580 | 3.8 Turbo S | 580 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 4.0 GT3 RS 500 | 4.0 GT3 RS | 500 | 2011.12-2018.12 |
911 (991) 4.0 GT3 S 500 | 4.0 GT3 S | 500 | 2011.12-2018.12 |
|
3.0 Carrera 4S DKKA | 450 | 2019.01- |
911 (992) 3.0 Carrera DRTA 385 | 3.0 Carrera DRTA | 385 | 2019.01- |
|
3.0 Carrera S DKKA | 450 | 2019.01- |
911 (997) 3.6 Carrera 345 | 3.6 Carrera | 345 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.6 Carrera 4 325 | 3.6 Carrera 4 | 325 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.6 GT2 530 | 3.6 GT2 | 530 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.6 GT2 RS 620 | 3.6 GT2 RS | 620 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.6 GT3 415 | 3.6 GT3 | 415 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.6 Turbo 480 | 3.6 Turbo | 480 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS 408 | 3.8 Carrera 4 GTS | 408 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 Carrera 4S 355 | 3.8 Carrera 4S | 355 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 Carrera 4S 381 | 3.8 Carrera 4S | 381 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 Carrera GTS 408 | 3.8 Carrera GTS | 408 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 Carrera S 385 | 3.8 Carrera S | 385 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 GT3 435 | 3.8 GT3 | 435 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 GT3 RS 450 | 3.8 GT3 RS | 450 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 Turbo 500 | 3.8 Turbo | 500 | 2004-2012.12 |
911 (997) 3.8 Turbo S 530 | 3.8 Turbo S | 530 | 2004-2012.12 |
911 (997) 4.0 GT3 RS 500 | 4.0 GT3 RS | 500 | 2004-2012.12 |
911 Speedster 991 4.0 GT3 510 | 4.0 GT3 | 510 | 2019.04- |
911 Targa 991 3.0 Carrera 4 370 | 3.0 Carrera 4 | 370 | 2014.05- |
911 Targa 991 3.0 Carrera 4S 420 | 3.0 Carrera 4S | 420 | 2014.05- |
911 Targa 991 3.4 Carrera 4 350 | 3.4 Carrera 4 | 350 | 2014.05- |
911 Targa 991 3.8 Carrera 4 GTS 430 | 3.8 Carrera 4 GTS | 430 | 2014.05- |
911 Targa 991 3.8 Carrera 4S 400 | 3.8 Carrera 4S | 400 | 2014.05- |
911 Targa 991 3.8 Carrera 4S 430 | 3.8 Carrera 4S | 430 | 2014.05- |
911 Targa 997 3.6 Carrera 4 325 | 3.6 Carrera 4 | 325 | 2006-2012.12 |
911 Targa 997 3.6 Carrera 4 345 | 3.6 Carrera 4 | 345 | 2006-2012.12 |
911 Targa 997 3.6 Carrera 4S 355 | 3.6 Carrera 4S | 355 | 2006-2012.12 |
911 Targa 997 3.6 Carrera 4S 385 | 3.6 Carrera 4S | 385 | 2006-2012.12 |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности