Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
RENAULT Megane | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Megane (2) 1.4 16V K4J730 / K4J740 98 | 1.4 16V K4J730 / K4J740 | 98 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.4 16V K4J732 82 | 1.4 16V K4J732 | 82 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.5 DCI K9K724 86 | 1.5 DCI K9K724 | 86 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.5 DCI K9K732 106 | 1.5 DCI K9K732 | 106 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.6 16V K4M760 / K4M812 112 | 1.6 16V K4M760 / K4M812 | 112 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.6 16V K4M760 113 | 1.6 16V K4M760 | 113 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.6 K4M788 105 | 1.6 K4M788 | 105 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.9 DCI F9Q800 120 | 1.9 DCI F9Q800 | 120 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.9 DCI F9Q804 / F9Q803 131 | 1.9 DCI F9Q804 / F9Q803 | 131 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.9 DCI F9Q804 / F9Q816 115 | 1.9 DCI F9Q804 / F9Q816 | 115 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.9 DCI F9Q804 / F9Q818 110 | 1.9 DCI F9Q804 / F9Q818 | 110 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.9 DCI F9Q808 90 | 1.9 DCI F9Q808 | 90 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 1.9 DCI F9Q808 92 | 1.9 DCI F9Q808 | 92 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 2.0 16V F4R770 135 | 2.0 16V F4R770 | 135 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 2.0 16V Turbo F4R776 163 | 2.0 16V Turbo F4R776 | 163 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 2.0 DCI M9R700 / M9R722 150 | 2.0 DCI M9R700 / M9R722 | 150 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 2.0 DCI M9R724 173 | 2.0 DCI M9R724 | 173 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 2.0 F4R774 230 | 2.0 F4R774 | 230 | 2001-2012.10 |
Megane (2) 2.0 Renault Sport F4R774 224 | 2.0 Renault Sport F4R774 | 224 | 2001-2012.10 |
Megane (3) 1.5 DCI K9K636 110 | 1.5 DCI K9K636 | 110 | 2008.11-2016.12 |
Megane (3) 1.6 BiFuel K4M866 110 | 1.6 BiFuel K4M866 | 110 | 2008.11-2016.12 |
Megane (3) 1.6 DCI R9M402 130 | 1.6 DCI R9M402 | 130 | 2008.11-2016.12 |
Megane (3) 1.6 K4M858 110 | 1.6 K4M858 | 110 | 2008.11-2016.12 |
Megane (3) 1.9 DCI F9Q870 131 | 1.9 DCI F9Q870 | 131 | 2008.11-2016.12 |
Megane (3) 2.0 M4R711 140 | 2.0 M4R711 | 140 | 2008.11-2016.12 |
Megane (3) 2.0 TCE F4R874 250 | 2.0 TCE F4R874 | 250 | 2008.11-2016.12 |
Megane (3) 2.0 TCE RS F4R874 265 | 2.0 TCE RS F4R874 | 265 | 2008.11-2016.12 |
Megane (4) 1.2 TCE H5F408 100 | 1.2 TCE H5F408 | 100 | 2015.11- |
Megane (4) 1.2 TCE H5F408 130 | 1.2 TCE H5F408 | 130 | 2015.11- |
Megane (4) 1.3 TCE H5H470 100 | 1.3 TCE H5H470 | 100 | 2015.11- |
Megane (4) 1.5 BlueDCI 115 K9K872 / K9K873 116 | 1.5 BlueDCI 115 K9K872 / K9K873 | 116 | 2015.11- |
Megane (4) 1.5 BlueDCI 95 K9K872 95 | 1.5 BlueDCI 95 K9K872 | 95 | 2015.11- |
Megane (4) 1.5 DCI K9K656 / K9K657 110 | 1.5 DCI K9K656 / K9K657 | 110 | 2015.11- |
Megane (4) 1.6 16V H4M738 115 | 1.6 16V H4M738 | 115 | 2015.11- |
Megane (4) 1.6 DCI R9M409 130 | 1.6 DCI R9M409 | 130 | 2015.11- |
Megane (4) 1.6 DCI R9M452 163 | 1.6 DCI R9M452 | 163 | 2015.11- |
Megane (4) 1.6 TCE 165 M5M450 165 | 1.6 TCE 165 M5M450 | 165 | 2015.11- |
Megane (4) 1.6 TCE 205 M5M450 205 | 1.6 TCE 205 M5M450 | 205 | 2015.11- |
Megane (4) 1.8 BlueDCI 150 R9N401 150 | 1.8 BlueDCI 150 R9N401 | 150 | 2015.11- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности