Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг VALTRA в Украине от профессионалов.
Выберите модификацию АВТО
VALTRA N-series | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
N 101 4.4 Sisu 44CTA (CR) 110 | 4.4 Sisu 44CTA (CR) | 110 | |
N 101 4.4 Sisu 44CTA (VP44) 110 | 4.4 Sisu 44CTA (VP44) | 110 | |
N 111 4.4 Sisu 44CTA (CR) 123 | 4.4 Sisu 44CTA (CR) | 123 | |
N 111 4.4 Sisu 44CTA (VP44) 123 | 4.4 Sisu 44CTA (VP44) | 123 | |
N 121 4.4 Sisu 44CTA (CR) 131 | 4.4 Sisu 44CTA (CR) | 131 | |
N 122 4.4 Sisu 44CTA (CR) 134 | 4.4 Sisu 44CTA (CR) | 134 | |
N 141 4.9 Sisu 49CTA (CR) 142 | 4.9 Sisu 49CTA (CR) | 142 | |
N 142 4.9 Sisu 49CWA (CR) 150 | 4.9 Sisu 49CWA (CR) | 150 | |
N 91 4.4 Sisu 44CTA (VP44) 102 | 4.4 Sisu 44CTA (VP44) | 102 | |
N103 3.3 112 | 3.3 | 112 | |
N103.4 4.4 112 | 4.4 | 112 | |
N113 4.4 124 | 4.4 | 124 | |
N123 4.4 135 | 4.4 | 135 | |
N124 4.4 Tier 4F 125 | 4.4 Tier 4F | 125 | |
N134 4.4 Tier 4F 135 | 4.4 Tier 4F | 135 | |
N143 4.9 Tier 4A 153 | 4.9 Tier 4A | 153 | |
N163 4.9 Tier 4A 164 | 4.9 Tier 4A | 164 | |
N93 3.3 100 | 3.3 | 100 |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности