Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг Фольксваген в Харькове недорого.
Выберите модификацию АВТО
VOLKSWAGEN Golf | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Golf (3) 1.6 AEK / AFT / AKS 101 | 1.6 AEK / AFT / AKS | 101 | 1991.08-1998.07 |
Golf (3) 1.9 TDI 1Z / AHU / ALE 90 | 1.9 TDI 1Z / AHU / ALE | 90 | 1991.08-1998.07 |
Golf (3) 1.9 TDI AFN / AVG 110 | 1.9 TDI AFN / AVG | 110 | 1991.08-1998.07 |
Golf (4) 1.4 16V AHW / AKQ 75 | 1.4 16V AHW / AKQ | 75 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.4 16V APE / AXP / BCA 75 | 1.4 16V APE / AXP / BCA | 75 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.6 16V ATN / AUS 105 | 1.6 16V ATN / AUS | 105 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.6 16V AZD / BCB 105 | 1.6 16V AZD / BCB | 105 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.6 AEH / AKL / APF 100 | 1.6 AEH / AKL / APF | 100 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.6 AVU / BFQ / BJH 102 | 1.6 AVU / BFQ / BJH | 102 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.6 FSI BAD 110 | 1.6 FSI BAD | 110 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.8 AGN / BAF 125 | 1.8 AGN / BAF | 125 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.8T AGU / AQA 150 | 1.8T AGU / AQA | 150 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.8T ARZ / AUM / AWD 150 | 1.8T ARZ / AUM / AWD | 150 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.8T GTI AUQ 180 | 1.8T GTI AUQ | 180 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.9 TDI AGR / ALH 90 | 1.9 TDI AGR / ALH | 90 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.9 TDI AHF / ASV 110 | 1.9 TDI AHF / ASV | 110 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.9 TDI AJM / AUY 115 | 1.9 TDI AJM / AUY | 115 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.9 TDI ARL 150 | 1.9 TDI ARL | 150 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.9 TDI ASZ 130 | 1.9 TDI ASZ | 130 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 1.9 TDI ATD / AXR / BEW 100 | 1.9 TDI ATD / AXR / BEW | 100 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 2.0 4motion AZH / AZJ 116 | 2.0 4motion AZH / AZJ | 116 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 2.0 APK / AQY / AZG / AZJ / BER 116 | 2.0 APK / AQY / AZG / AZJ / BER | 116 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 2.3 V5 AGZ 150 | 2.3 V5 AGZ | 150 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 2.3 V5 AQN 170 | 2.3 V5 AQN | 170 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 2.8 VR6 AQP / AUE / BDE 204 | 2.8 VR6 AQP / AUE / BDE | 204 | 1997-2006.06 |
Golf (4) 3.2 R32 BFH / BJS / BML 241 | 3.2 R32 BFH / BJS / BML | 241 | 1997-2006.06 |
Golf (5) 1.4 16V BCA 75 | 1.4 16V BCA | 75 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 1.4 16V BUD 80 | 1.4 16V BUD | 80 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 1.4 FSI BKG / BLN 90 | 1.4 FSI BKG / BLN | 90 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 1.4 TSI BLG 170 | 1.4 TSI BLG | 170 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 1.4 TSI BMY 140 | 1.4 TSI BMY | 140 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 1.4 TSI CAXA 122 | 1.4 TSI CAXA | 122 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 1.6 BGU / BSE / BSF / CCSA 102 | 1.6 BGU / BSE / BSF / CCSA | 102 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 1.6 FSI BAG / BLF / BLP 115 | 1.6 FSI BAG / BLF / BLP | 115 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 2.0 FSI AXW / BLR / BLX 150 | 2.0 FSI AXW / BLR / BLX | 150 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 2.0 FSI BLY / BVX / BVY / BVZ 150 | 2.0 FSI BLY / BVX / BVY / BVZ | 150 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 2.0 GTI BYD 230 | 2.0 GTI BYD | 230 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 2.0 TDI PD BMM 140 | 2.0 TDI PD BMM | 140 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 2.5 BGP / BGQ 150 | 2.5 BGP / BGQ | 150 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 2.5 CTBA / CBUA / CCCA 170 | 2.5 CTBA / CBUA / CCCA | 170 | 2003.10-2009.07 |
Golf (5) 3.2 R32 BUB / CBRA 250 | 3.2 R32 BUB / CBRA | 250 | 2003.10-2009.07 |
Golf (6) 1.2 TSI CBZA 86 | 1.2 TSI CBZA | 86 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 1.4 CGGA 80 | 1.4 CGGA | 80 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 1.4 MPI CGGA 80 | 1.4 MPI CGGA | 80 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 1.4 TSI CAXA 122 | 1.4 TSI CAXA | 122 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 1.6 BSE / BSF 102 | 1.6 BSE / BSF | 102 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 1.6 TDI CAYB 90 | 1.6 TDI CAYB | 90 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 1.6 TDI CAYC 105 | 1.6 TDI CAYC | 105 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 1.8 TSI CDAA 160 | 1.8 TSI CDAA | 160 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 2.0 GTD TDI CBBB 170 | 2.0 GTD TDI CBBB | 170 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 2.0 GTI CCZB 211 | 2.0 GTI CCZB | 211 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 2.0 GTI CDLF 271 | 2.0 GTI CDLF | 271 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 2.0 GTI CDLG 235 | 2.0 GTI CDLG | 235 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 2.0 TDI CBBB 170 | 2.0 TDI CBBB | 170 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 2.0 TDI CBDC 110 | 2.0 TDI CBDC | 110 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 2.0 TDI CFFB / CJAA / CBAB 140 | 2.0 TDI CFFB / CJAA / CBAB | 140 | 2008-2016.05 |
Golf (6) 2.5 CBTA / CBUA / CCCA / CBYA 170 | 2.5 CBTA / CBUA / CCCA / CBYA | 170 | 2008-2016.05 |
Golf (7) 1.2 TSI CJZA 105 | 1.2 TSI CJZA | 105 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.2 TSI CJZB / CYVA 86 | 1.2 TSI CJZB / CYVA | 86 | 2012.08-2020.02 |
|
1.4 GTE Hybrid CUKB | 150 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.4 TGI CNG CPWA / CZBA 110 | 1.4 TGI CNG CPWA / CZBA | 110 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.4 TSI CHPB / CZDA 150 | 1.4 TSI CHPB / CZDA | 150 | 2012.08-2020.02 |
|
1.4 TSI CMBA / CXSA | 122 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.4 TSI CZEA / DGXA 150 | 1.4 TSI CZEA / DGXA | 150 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.4 TSI MultiFuel CPVA 122 | 1.4 TSI MultiFuel CPVA | 122 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.4 TSI MultiFuel CPVB 125 | 1.4 TSI MultiFuel CPVB | 125 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.5 TGI DHFA 130 | 1.5 TGI DHFA | 130 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.5 TSI DACA 130 | 1.5 TSI DACA | 130 | 2012.08-2020.02 |
|
1.5 TSI E6dT DADA / DPCA | 150 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.6 CWVA 110 | 1.6 CWVA | 110 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.6 TDI CLHA 105 | 1.6 TDI CLHA | 105 | 2012.08-2020.02 |
|
1.6 TDI CRKB / CXXB / DBKA | 110 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.6 TDI DDYA / DGTE 115 | 1.6 TDI DDYA / DGTE | 115 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 1.8 TSI CDAA 160 | 1.8 TSI CDAA | 160 | 2012.08-2020.02 |
|
1.8 TSI CJSB | 180 | 2012.08-2020.02 |
|
2.0 GTD TDI CUNA / DGCA / DJGA | 184 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 2.0 GTI CHHA / CXDB 230 | 2.0 GTI CHHA / CXDB | 230 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 2.0 R 4motion CJXC / DNUE 300 | 2.0 R 4motion CJXC / DNUE | 300 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 2.0 R 4motion CJXD / DNUC 290 | 2.0 R 4motion CJXD / DNUC | 290 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 2.0 R 4motion CJXG / DJHA 310 | 2.0 R 4motion CJXG / DJHA | 310 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 2.0 R 4motion DJJA / DLRA 292 | 2.0 R 4motion DJJA / DLRA | 292 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 2.0 TDI CRBC / CRLB / CRMB / CRUA 150 | 2.0 TDI CRBC / CRLB / CRMB / CRUA | 150 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 2.0 TDI CRLD / CRVA / CYKB / DEJB 110 | 2.0 TDI CRLD / CRVA / CYKB / DEJB | 110 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) 2.0 TDI DCYA / DEJA / DFGA / CKFC 150 | 2.0 TDI DCYA / DEJA / DFGA / CKFC | 150 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) e-GOLF EAGA 115 | e-GOLF EAGA | 115 | 2012.08-2020.02 |
Golf (7) e-GOLF EAZA / EBSA 136 | e-GOLF EAZA / EBSA | 136 | 2012.08-2020.02 |
|
1.0 TSI DLAA | 110 | 2019.07- |
Golf (8) 1.0 TSI DLAB 90 | 1.0 TSI DLAB | 90 | 2019.07- |
|
1.4 TSI CZDA / DJKA | 150 | 2019.07- |
|
1.4 TSI eHybrid DGEA | 204 | 2019.07- |
|
1.4 TSI GTE Plug-in Hybrid DGEA | 245 | 2019.07- |
|
1.5 eTSI BlueMotion DFYA | 150 | 2019.07- |
|
1.5 eTSI DPBA | 131 | 2019.07- |
Golf (8) 1.5 TGI DHFA 131 | 1.5 TGI DHFA | 131 | 2019.07- |
|
1.5 TSI BlueMotion DPBA | 131 | 2019.07- |
|
1.5 TSI BlueMotion DPCA | 150 | 2019.07- |
Golf (8) 1.6 MPI DWYA 110 | 1.6 MPI DWYA | 110 | 2019.07- |
|
2.0 GTI DNPA / DLBA / DRNA | 245 | 2019.07- |
|
2.0 TDI BlueMotion DSRB | 150 | 2019.07- |
Golf (8) 2.0 TDI BlueMotion DSUD 116 | 2.0 TDI BlueMotion DSUD | 116 | 2019.07- |
|
2.0 TDI GTD DTUA | 200 | 2019.07- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности