Чип тюнинг VOLVO TRUCK FM 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг
Loading...
0%

Эта страница относится к:
Чип-тюнинг VOLVO TRUCK в Днепре недорого.

Чип тюнинг VOLVO TRUCK FM

Выберите модификацию АВТО
VOLVO TRUCK FMДвигательМощность, л.с.Год выпуска
FM D10B 320 9.6 EURO-2 3199.6 EURO-23191998.01-
FM D10B 360 9.6 EURO-2 3619.6 EURO-23611998.01-
FM D11C 330 11.0 EURO-5 33111.0 EURO-53311998.01-
FM D11C 370 11.0 EURO-5 37111.0 EURO-53711998.01-
FM D11C 410 11.0 EURO-5 41211.0 EURO-54121998.01-
FM D11C 450 11.0 EURO-5 45311.0 EURO-54531998.01-
FM D13A 360 12.8 EURO-3 36012.8 EURO-33601998.01-
FM D13A 360 12.8 EURO-4 36012.8 EURO-43601998.01-
FM D13A 400 12.8 EURO-3 40012.8 EURO-34001998.01-
FM D13A 400 12.8 EURO-4 40012.8 EURO-44001998.01-
FM D13A 400 12.8 EURO-5 40012.8 EURO-54001998.01-
FM D13A 440 12.8 EURO-3 44212.8 EURO-34421998.01-
FM D13A 440 12.8 EURO-4 44212.8 EURO-44421998.01-
FM D13A 440 12.8 EURO-5 44212.8 EURO-54421998.01-
FM D13A 480 12.8 EURO-3 48212.8 EURO-34821998.01-
FM D13A 480 12.8 EURO-4 48212.8 EURO-44821998.01-
FM D13A 480 12.8 EURO-5 48212.8 EURO-54821998.01-
FM D13B 360 13 361133611998.01-
FM D13B 400 13 400134001998.01-
FM D13B 440 13 442134421998.01-
FM D13C 380 12.8 EURO-5 38112.8 EURO-53811998.01-
FM D13C 420 12.8 EURO-5 42212.8 EURO-54221998.01-
FM D13C 460 12.8 EURO-5 46012.8 EURO-54601998.01-
FM D13C 500 12.8 EURO-5 50212.8 EURO-55021998.01-
FM D13C 540 12.8 EURO-5 54012.8 EURO-55401998.01-
FM D9A 260 9.4 EURO-3 2609.4 EURO-32601998.01-
FM D9A 300 9.4 EURO-3 3009.4 EURO-33001998.01-
FM D9A 340 9.4 EURO-3 3419.4 EURO-33411998.01-
FM D9A 380 9.4 EURO-3 3819.4 EURO-33811998.01-
FM D9B 300 9.4 EURO-3 3009.4 EURO-33001998.01-
FM D9B 300 9.4 EURO-4 3009.4 EURO-43001998.01-
FM D9B 300 9.4 EURO-5 3009.4 EURO-53001998.01-
FM D9B 340 9.4 EURO-3 3419.4 EURO-33411998.01-
FM D9B 340 9.4 EURO-4 3419.4 EURO-43411998.01-
FM D9B 340 9.4 EURO-5 3419.4 EURO-53411998.01-
FM D9B 380 9.4 EURO-3 3819.4 EURO-33811998.01-
FM D9B 380 9.4 EURO-4 3819.4 EURO-43811998.01-
FM D9B 380 9.4 EURO-5 3819.4 EURO-53811998.01-
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
Выберите модель: