Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг VOLVO TRUCK в Одессе по низким ценам.
Выберите модификацию АВТО
VOLVO TRUCK VNL | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
VNL 300 10.8 D11 355V/1250 361 | 10.8 D11 355V/1250 | 361 | 2002.01- |
VNL 300 10.8 D11 365V/1350 371 | 10.8 D11 365V/1350 | 371 | 2002.01- |
VNL 300 10.8 D11 385V/1450 390 | 10.8 D11 385V/1450 | 390 | 2002.01- |
VNL 300 10.8 D11 405V/1550 412 | 10.8 D11 405V/1550 | 412 | 2002.01- |
VNL 300 12.8 D13 375V/1450 381 | 12.8 D13 375V/1450 | 381 | 2002.01- |
VNL 300 12.8 D13 405V/1450 412 | 12.8 D13 405V/1450 | 412 | 2002.01- |
VNL 300 12.8 D13 425V/1550 433 | 12.8 D13 425V/1550 | 433 | 2002.01- |
VNL 300 12.8 D13 425V/1750 433 | 12.8 D13 425V/1750 | 433 | 2002.01- |
VNL 300 12.8 D13 435V/1650 442 | 12.8 D13 435V/1650 | 442 | 2002.01- |
VNL 300 12.8 D13 455V/1750 460 | 12.8 D13 455V/1750 | 460 | 2002.01- |
VNL 300 12.8 D13 475V/1650 482 | 12.8 D13 475V/1650 | 482 | 2002.01- |
VNL 300 12.8 D13 500V/1750 510 | 12.8 D13 500V/1750 | 510 | 2002.01- |
VNL 430 10.8 D11 355V/1250 361 | 10.8 D11 355V/1250 | 361 | 2002.01- |
VNL 430 10.8 D11 365V/1350 371 | 10.8 D11 365V/1350 | 371 | 2002.01- |
VNL 430 10.8 D11 385V/1450 390 | 10.8 D11 385V/1450 | 390 | 2002.01- |
VNL 430 10.8 D11 405V/1550 412 | 10.8 D11 405V/1550 | 412 | 2002.01- |
VNL 430 12.8 D13 375V/1450 381 | 12.8 D13 375V/1450 | 381 | 2002.01- |
VNL 430 12.8 D13 405V/1450 412 | 12.8 D13 405V/1450 | 412 | 2002.01- |
VNL 430 12.8 D13 425V/1550 433 | 12.8 D13 425V/1550 | 433 | 2002.01- |
VNL 430 12.8 D13 425V/1750 433 | 12.8 D13 425V/1750 | 433 | 2002.01- |
VNL 430 12.8 D13 435V/1650 442 | 12.8 D13 435V/1650 | 442 | 2002.01- |
VNL 430 12.8 D13 455V/1750 460 | 12.8 D13 455V/1750 | 460 | 2002.01- |
VNL 430 12.8 D13 475V/1650 482 | 12.8 D13 475V/1650 | 482 | 2002.01- |
VNL 430 12.8 D13 500V/1750 510 | 12.8 D13 500V/1750 | 510 | 2002.01- |
VNL 430 16.1 D16 500V/1850 510 | 16.1 D16 500V/1850 | 510 | 2002.01- |
VNL 430 16.1 D16 500V/2050 510 | 16.1 D16 500V/2050 | 510 | 2002.01- |
VNL 430 16.1 D16 550V/1850 560 | 16.1 D16 550V/1850 | 560 | 2002.01- |
VNL 430 16.1 D16 600V/2050 610 | 16.1 D16 600V/2050 | 610 | 2002.01- |
VNL 670 12.8 D13 375V/1450 381 | 12.8 D13 375V/1450 | 381 | 2002.01- |
VNL 670 12.8 D13 405V/1450 412 | 12.8 D13 405V/1450 | 412 | 2002.01- |
VNL 670 12.8 D13 425V/1550 433 | 12.8 D13 425V/1550 | 433 | 2002.01- |
VNL 670 12.8 D13 425V/1750 433 | 12.8 D13 425V/1750 | 433 | 2002.01- |
VNL 670 12.8 D13 435V/1650 442 | 12.8 D13 435V/1650 | 442 | 2002.01- |
VNL 670 12.8 D13 455V/1750 460 | 12.8 D13 455V/1750 | 460 | 2002.01- |
VNL 670 12.8 D13 475V/1650 482 | 12.8 D13 475V/1650 | 482 | 2002.01- |
VNL 670 12.8 D13 500V/1750 510 | 12.8 D13 500V/1750 | 510 | 2002.01- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности