Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг MAN в Киеве недорого.
Выберите модификацию АВТО
MAN TGA | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
TGA 18.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 18.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 18.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 18.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 18.430 10.5 D2066 LF36 430 | 18.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 18.440 10.5 D2066 LF36 440 | 18.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 18.480 12.4 D2676 LF14 480 | 18.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 19.430 10.5 D2066 LF36 430 | 19.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 24.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 24.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 24.430 10.5 D2066 LF36 430 | 24.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 24.440 10.5 D2066 LF36 440 | 24.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 24.480 12.4 D2676 LF14 480 | 24.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 26.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 26.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 26.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 26.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 26.430 10.5 D2066 LF36 430 | 26.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 26.440 10.5 D2066 LF36 440 | 26.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 26.480 12.4 D2676 LF14 480 | 26.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 28.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 28.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 28.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 28.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 28.430 10.5 D2066 LF36 430 | 28.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 28.440 10.5 D2066 LF36 440 | 28.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 28.480 12.4 D2676 LF14 480 | 28.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 32.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 32.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 32.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 32.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 32.430 10.5 D2066 LF36 430 | 32.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 32.440 10.5 D2066 LF36 440 | 32.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 32.480 12.4 D2676 LF14 480 | 32.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 33.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 33.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 33.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 33.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 33.430 10.5 D2066 LF36 430 | 33.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 33.440 10.5 D2066 LF36 440 | 33.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 33.480 12.4 D2676 LF14 480 | 33.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 35.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 35.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 35.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 35.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 35.430 10.5 D2066 LF36 430 | 35.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 35.440 10.5 D2066 LF36 440 | 35.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 35.480 12.4 D2676 LF14 480 | 35.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 37.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 37.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 37.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 37.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 37.430 10.5 D2066 LF36 430 | 37.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 37.440 10.5 D2066 LF36 440 | 37.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 37.480 12.4 D2676 LF14 480 | 37.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 39.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 39.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 39.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 39.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 39.430 10.5 D2066 LF36 430 | 39.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 39.440 10.5 D2066 LF36 440 | 39.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 39.480 12.4 D2676 LF14 480 | 39.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
TGA 40.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 40.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 40.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 40.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 40.430 10.5 D2066 LF36 430 | 40.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 40.440 10.5 D2066 LF36 440 | 40.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 41.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 390 | 41.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 | 390 | 2000.03- |
TGA 41.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 41.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2000.03- |
TGA 41.430 10.5 D2066 LF36 430 | 41.430 10.5 D2066 LF36 | 430 | 2000.03- |
TGA 41.440 10.5 D2066 LF36 440 | 41.440 10.5 D2066 LF36 | 440 | 2000.03- |
TGA 41.480 12.4 D2676 LF14 480 | 41.480 12.4 D2676 LF14 | 480 | 2000.03- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности