Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг Ауди в Харькове от профессионалов.
Выберите модификацию АВТО
AUDI A4 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
A4 B5 1.6 ALZ 102 | 1.6 ALZ | 102 | 1994-2001.12 |
A4 B5 1.8T AEB / ANB / APU 150 | 1.8T AEB / ANB / APU | 150 | 1994-2001.12 |
A4 B5 1.8T AJL 180 | 1.8T AJL | 180 | 1994-2001.12 |
A4 B5 1.8T ARK / AWT / ATW 150 | 1.8T ARK / AWT / ATW | 150 | 1994-2001.12 |
A4 B5 1.9 TDI AFN / AVG 110 | 1.9 TDI AFN / AVG | 110 | 1994-2001.12 |
A4 B5 1.9 TDI AJM 115 | 1.9 TDI AJM | 115 | 1994-2001.12 |
A4 B5 2.5 TDI AFB 150 | 2.5 TDI AFB | 150 | 1994-2001.12 |
A4 B5 2.6 ACZ 150 | 2.6 ACZ | 150 | 1994-2001.12 |
A4 B5 2.8 ACK 193 | 2.8 ACK | 193 | 1994-2001.12 |
A4 B6 1.6 ALZ 102 | 1.6 ALZ | 102 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 1.8T AMB 170 | 1.8T AMB | 170 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 1.8T AVJ 150 | 1.8T AVJ | 150 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 1.8T BEX 190 | 1.8T BEX | 190 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 1.8T BFB 163 | 1.8T BFB | 163 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 1.9 TDI AVF / AWX 130 | 1.9 TDI AVF / AWX | 130 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 2.0 ALT 130 | 2.0 ALT | 130 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 2.0 FSI AWA 150 | 2.0 FSI AWA | 150 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 2.4 AMM 163 | 2.4 AMM | 163 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 2.4 BDV 170 | 2.4 BDV | 170 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 2.5 TDI AKE / BAU / BDH 180 | 2.5 TDI AKE / BAU / BDH | 180 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 2.5 TDI AYM 155 | 2.5 TDI AYM | 155 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 2.5 TDI BCZ / BDG / BFC 163 | 2.5 TDI BCZ / BDG / BFC | 163 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 3.0 ASN 220 | 3.0 ASN | 220 | 2000.11-2005.12 |
A4 B6 3.0 BBJ 218 | 3.0 BBJ | 218 | 2000.11-2005.12 |
A4 B7 1.6 ALZ 102 | 1.6 ALZ | 102 | 2004-2008.06 |
A4 B7 1.8T BFB 163 | 1.8T BFB | 163 | 2004-2008.06 |
A4 B7 2.0 ALT 130 | 2.0 ALT | 130 | 2004-2008.06 |
A4 B7 2.0 TFSI BPJ 170 | 2.0 TFSI BPJ | 170 | 2004-2008.06 |
A4 B7 2.5 TDI BDG 163 | 2.5 TDI BDG | 163 | 2004-2008.06 |
A4 B7 2.7 TDI BPP 180 | 2.7 TDI BPP | 180 | 2004-2008.06 |
A4 B7 2.7 TDI BSG 163 | 2.7 TDI BSG | 163 | 2004-2008.06 |
A4 B7 3.0 BBJ 218 | 3.0 BBJ | 218 | 2004-2008.06 |
A4 B7 3.0 TDI BKN 204 | 3.0 TDI BKN | 204 | 2004-2008.06 |
A4 B7 3.2 FSI AUK 255 | 3.2 FSI AUK | 255 | 2004-2008.06 |
A4 B8 1.8 TFSI CABB 160 | 1.8 TFSI CABB | 160 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 1.8 TFSI CJEB / CABD 170 | 1.8 TFSI CJEB / CABD | 170 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TDI CAGA 143 | 2.0 TDI CAGA | 143 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TDI CAHA 170 | 2.0 TDI CAHA | 170 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TDI CAHB 163 | 2.0 TDI CAHB | 163 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TDI CGLC / CMGB 177 | 2.0 TDI CGLC / CMGB | 177 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TDI CJCD / CSUA 150 | 2.0 TDI CJCD / CSUA | 150 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TDI CNHA 190 | 2.0 TDI CNHA | 190 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TFSI CAEA 180 | 2.0 TFSI CAEA | 180 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TFSI CAEB / CDNC / CPMA 211 | 2.0 TFSI CAEB / CDNC / CPMA | 211 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 180 | 2.0 TFSI flexible fuel CFKA | 180 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.7 TDI CAMA 190 | 2.7 TDI CAMA | 190 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 2.7 TDI CAMB 163 | 2.7 TDI CAMB | 163 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 3.0 TDI CDUC 245 | 3.0 TDI CDUC | 245 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 3.2 FSI CALA 265 | 3.2 FSI CALA | 265 | 2007.08-2015.12 |
A4 B8 3.2 FSI quattro CALA 265 | 3.2 FSI quattro CALA | 265 | 2007.08-2015.12 |
1.4 TFSI CVNA | 150 | 2015.05- | |
A4 B9 2.0 40 TFSI Mild Hybrid DEMA 190 | 2.0 40 TFSI Mild Hybrid DEMA | 190 | 2015.05- |
2.0 45 TFSI Mild Hybrid DKNA | 245 | 2015.05- | |
A4 B9 2.0 TDI DESA / DETA 190 | 2.0 TDI DESA / DETA | 190 | 2015.05- |
2.0 TFSI CYMC / CYRB | 252 | 2015.05- | |
3.0 45 TDI DCPE | 231 | 2015.05- | |
3.0 50 TDI DCPC | 286 | 2015.05- | |
3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA | 286 | 2015.05- | |
3.0 TDI CRTC | 272 | 2015.05- | |
A4 B9 3.0 TDI CSWB 218 | 3.0 TDI CSWB | 218 | 2015.05- |
RS4 B7 4.2 BNS 420 | 4.2 BNS | 420 | 2004-2008.06 |
S4 B6 4.2 BBK 344 | 4.2 BBK | 344 | 2000.11-2005.12 |
S4 B7 4.2 BBK 344 | 4.2 BBK | 344 | 2004-2008.06 |
3.0 quattro CAKA / CCBA / CGWC | 333 | 2007.08-2015.12 | |
S4 B9 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DEWB | 347 | 2015.05- |
S4 B9 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DMKC | 341 | 2015.05- |
3.0 TFSI CWGD | 354 | 2015.05- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности