Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг Ауди в Харькове от профессионалов.
Выберите модификацию АВТО
AUDI A6 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
A6 C4 1.9 TDI AHU / 1Z 90 | 1.9 TDI AHU / 1Z | 90 | 1994-1997.10 |
A6 C4 2.5 TDI AAT 116 | 2.5 TDI AAT | 116 | 1994-1997.10 |
A6 C4 2.5 TDI AEL 140 | 2.5 TDI AEL | 140 | 1994-1997.10 |
A6 C5 1.8T AEB / ANB / APU 150 | 1.8T AEB / ANB / APU | 150 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 1.8T AJL 180 | 1.8T AJL | 180 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 1.8T ARK / AWT 150 | 1.8T ARK / AWT | 150 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 1.9 TDI AFN / AVG 110 | 1.9 TDI AFN / AVG | 110 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 1.9 TDI AJM 115 | 1.9 TDI AJM | 115 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 1.9 TDI AVF / AWX 130 | 1.9 TDI AVF / AWX | 130 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 2.0 ALT 130 | 2.0 ALT | 130 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 2.4 BDV 170 | 2.4 BDV | 170 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 2.5 TDI AFB / AKN 150 | 2.5 TDI AFB / AKN | 150 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 2.5 TDI AKE / BAU / BDH 180 | 2.5 TDI AKE / BAU / BDH | 180 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 2.5 TDI AYM 155 | 2.5 TDI AYM | 155 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 2.5 TDI BCZ / BDG / BFC 163 | 2.5 TDI BCZ / BDG / BFC | 163 | 1997.01-2005.08 |
A6 C5 3.0 ASN 220 | 3.0 ASN | 220 | 1997.01-2005.08 |
A6 C6 2.0 TDI BLB / BRE 140 | 2.0 TDI BLB / BRE | 140 | 2004-2011.08 |
A6 C6 2.0 TFSI BPJ / BYK 170 | 2.0 TFSI BPJ / BYK | 170 | 2004-2011.08 |
A6 C6 2.4 BDW 177 | 2.4 BDW | 177 | 2004-2011.08 |
A6 C6 2.7 TDI BPP 180 | 2.7 TDI BPP | 180 | 2004-2011.08 |
A6 C6 2.7 TDI CANA 190 | 2.7 TDI CANA | 190 | 2004-2011.08 |
A6 C6 2.8 FSI BDX 210 | 2.8 FSI BDX | 210 | 2004-2011.08 |
A6 C6 2.8 FSI CCDA 190 | 2.8 FSI CCDA | 190 | 2004-2011.08 |
A6 C6 2.8 FSI CCEA 220 | 2.8 FSI CCEA | 220 | 2004-2011.08 |
A6 C6 3.0 BBJ 218 | 3.0 BBJ | 218 | 2004-2011.08 |
A6 C6 3.0 TDI ASB 233 | 3.0 TDI ASB | 233 | 2004-2011.08 |
A6 C6 3.0 TDI BMK 225 | 3.0 TDI BMK | 225 | 2004-2011.08 |
A6 C6 3.0 TDI BNG / CDYB 211 | 3.0 TDI BNG / CDYB | 211 | 2004-2011.08 |
A6 C6 3.0 TDI CDYA / CDYC 240 | 3.0 TDI CDYA / CDYC | 240 | 2004-2011.08 |
A6 C6 3.0 TFSI CCAA 300 | 3.0 TFSI CCAA | 300 | 2004-2011.08 |
A6 C6 3.2 FSI AUK / BKH 255 | 3.2 FSI AUK / BKH | 255 | 2004-2011.08 |
A6 C6 3.2 FSI CALA 265 | 3.2 FSI CALA | 265 | 2004-2011.08 |
A6 C6 4.2 FSI quattro BVJ 350 | 4.2 FSI quattro BVJ | 350 | 2004-2011.08 |
A6 C6 4.2 quattro BAT / BNK 335 | 4.2 quattro BAT / BNK | 335 | 2004-2011.08 |
A6 C7 2.0 TDI CGLC / CMGB 177 | 2.0 TDI CGLC / CMGB | 177 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 2.0 TDI CSUD / DDCB 150 | 2.0 TDI CSUD / DDCB | 150 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 2.0 TDI DDDA / CNHA / CZJA 190 | 2.0 TDI DDDA / CNHA / CZJA | 190 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 2.0 TFSI CAEB / CDNC / CPMA 211 | 2.0 TFSI CAEB / CDNC / CPMA | 211 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 2.0 TFSI CAED 220 | 2.0 TFSI CAED | 220 | 2010.11-2018.09 |
|
2.0 TFSI CYPA / CYNB | 252 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 2.0 TFSI CYPB 249 | 2.0 TFSI CYPB | 249 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 2.8 FSI CHVA 204 | 2.8 FSI CHVA | 204 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 3.0 TDI CDUC / CDUD / CKVB / CKVC 245 | 3.0 TDI CDUC / CDUD / CKVB / CKVC | 245 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 3.0 TDI CGQB 313 | 3.0 TDI CGQB | 313 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 3.0 TDI CRTD 272 | 3.0 TDI CRTD | 272 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 3.0 TDI CTCC / CZVB / CRTE / CZVA 218 | 3.0 TDI CTCC / CZVB / CRTE / CZVA | 218 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 3.0 TDI CVUA 320 | 3.0 TDI CVUA | 320 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 3.0 TDI CVUB 327 | 3.0 TDI CVUB | 327 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 3.0 TFSI CGWD / CGXB / CTUA 310 | 3.0 TFSI CGWD / CGXB / CTUA | 310 | 2010.11-2018.09 |
A6 C7 3.0 TFSI CREC 333 | 3.0 TFSI CREC | 333 | 2010.11-2018.09 |
A6 C8 35 TDI Mild Hybrid DEZD 163 | 35 TDI Mild Hybrid DEZD | 163 | 2018.02- |
A6 C8 40 TDI Mild Hybrid DFBA 204 | 40 TDI Mild Hybrid DFBA | 204 | 2018.02- |
A6 C8 40 TDI Mild Hybrid DTPA 204 | 40 TDI Mild Hybrid DTPA | 204 | 2018.02- |
|
45 TDI Mild Hybrid DDVE | 231 | 2018.02- |
A6 C8 45 TDI Mild Hybrid DDVF 211 | 45 TDI Mild Hybrid DDVF | 211 | 2018.02- |
|
45 TFSI Mild Hybrid DKNA / DLHA | 245 | 2018.02- |
|
50 TDI Mild Hybrid DDVB | 286 | 2018.02- |
A6 C8 50 TFSI e-quattro DLGA 300 | 50 TFSI e-quattro DLGA | 300 | 2018.02- |
|
55 TFSI e-quattro DLGA | 367 | 2018.02- |
|
55 TFSI Mild Hybrid DLZA | 340 | 2018.02- |
S6 C6 5.2 FSI BXA 435 | 5.2 FSI BXA | 435 | 2006-2011.04 |
S6 C7 4.0 TFSI CEUC 420 | 4.0 TFSI CEUC | 420 | 2012.02-2018.09 |
S6 C7 4.0 TFSI CTGE 450 | 4.0 TFSI CTGE | 450 | 2012.02-2018.09 |
|
TDI Mild Hybrid quattro DEWA | 349 | 2018.02- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности