Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
AUDI A6 Allroad | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
A6 Allroad C5 2.0 ALT 130 | 2.0 ALT | 130 | 1997.05-2005.10 |
A6 Allroad C5 2.4 BDV 170 | 2.4 BDV | 170 | 1997.05-2005.10 |
A6 Allroad C5 2.5 TDI AFB / AKN 150 | 2.5 TDI AFB / AKN | 150 | 1997.05-2005.10 |
A6 Allroad C5 2.5 TDI AKE / BAU / BDH 180 | 2.5 TDI AKE / BAU / BDH | 180 | 1997.05-2005.10 |
A6 Allroad C5 2.5 TDI AYM 155 | 2.5 TDI AYM | 155 | 1997.05-2005.10 |
A6 Allroad C5 2.5 TDI BCZ / BDG / BFC 163 | 2.5 TDI BCZ / BDG / BFC | 163 | 1997.05-2005.10 |
A6 Allroad C5 3.0 ASN 220 | 3.0 ASN | 220 | 1997.05-2005.10 |
A6 Allroad C6 2.7 TDI quattro BPP 180 | 2.7 TDI quattro BPP | 180 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C6 2.7 TDI quattro BSG 163 | 2.7 TDI quattro BSG | 163 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C6 2.7 TDI quattro CANC 190 | 2.7 TDI quattro CANC | 190 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C6 3.0 TDI quattro ASB 233 | 3.0 TDI quattro ASB | 233 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C6 3.0 TDI quattro BNG 211 | 3.0 TDI quattro BNG | 211 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C6 3.0 TDI quattro CDYA 240 | 3.0 TDI quattro CDYA | 240 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C6 3.0 TFSI quattro CAJA 290 | 3.0 TFSI quattro CAJA | 290 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C6 3.2 FSI quattro AUK 255 | 3.2 FSI quattro AUK | 255 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C6 4.2 FSI quattro BVJ 250 | 4.2 FSI quattro BVJ | 250 | 2006-2011.08 |
A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro CGQB 313 | 3.0 TDI quattro CGQB | 313 | 2012.01-2018.09 |
A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro CLAA 204 | 3.0 TDI quattro CLAA | 204 | 2012.01-2018.09 |
A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro CRTD 272 | 3.0 TDI quattro CRTD | 272 | 2012.01-2018.09 |
A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro CRTE 218 | 3.0 TDI quattro CRTE | 218 | 2012.01-2018.09 |
A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro CRTF 211 | 3.0 TDI quattro CRTF | 211 | 2012.01-2018.09 |
A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro CVUA 320 | 3.0 TDI quattro CVUA | 320 | 2012.01-2018.09 |
A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro CZVF 190 | 3.0 TDI quattro CZVF | 190 | 2012.01-2018.09 |
A6 Allroad C7 3.0 TFSI quattro CGWD 310 | 3.0 TFSI quattro CGWD | 310 | 2012.01-2018.09 |
|
3.0 TFSI quattro CREC | 333 | 2012.01-2018.09 |
A6 Allroad C8 45 TDI Mild Hybrid quattro DDVE 231 | 45 TDI Mild Hybrid quattro DDVE | 231 | 2018.11- |
|
50 TDI Mild Hybrid quattro DDVB | 286 | 2018.11- |
|
55 TDI Mild Hybrid quattro DEWA | 350 | 2018.11- |
|
55 TFSI Mild Hybrid quattro DLZA | 340 | 2018.11- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности