Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг AUDI в Украине по низким ценам.
Выберите модификацию АВТО
AUDI A7 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
A7 4G 2.8 FSI CHVA 204 | 2.8 FSI CHVA | 204 | 2010.07-2018.05 |
A7 4G 3.0 TDI CCWA / CPNB 240 | 3.0 TDI CCWA / CPNB | 240 | 2010.07-2018.05 |
A7 4G 3.0 TDI CDUC 245 | 3.0 TDI CDUC | 245 | 2010.07-2018.05 |
A7 4G 3.0 TDI CGQB 313 | 3.0 TDI CGQB | 313 | 2010.07-2018.05 |
A7 4G 3.0 TDI CRTD 272 | 3.0 TDI CRTD | 272 | 2010.07-2018.05 |
A7 4G 3.0 TDI CVUA 327 | 3.0 TDI CVUA | 327 | 2010.07-2018.05 |
A7 4G 3.0 TFSI CGWB 300 | 3.0 TFSI CGWB | 300 | 2010.07-2018.05 |
A7 4G 3.0 TFSI CGWD 310 | 3.0 TFSI CGWD | 310 | 2010.07-2018.05 |
|
3.0 TFSI quattro CREC | 333 | 2010.07-2018.05 |
A7 4K 40 TDI Mild Hybrid DFBA 204 | 40 TDI Mild Hybrid DFBA | 204 | 2017.10- |
A7 4K 45 TDI Mild Hybrid DDVF 211 | 45 TDI Mild Hybrid DDVF | 211 | 2017.10- |
A7 4K 45 TDI Mild Hybrid DFBA 204 | 45 TDI Mild Hybrid DFBA | 204 | 2017.10- |
|
45 TDI Mild Hybrid DFBA | 231 | 2017.10- |
A7 4K 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 | 45 TFSI Mild Hybrid DKNA | 245 | 2017.10- |
A7 4K 50 TDI Mild Hybrid DDVB 286 | 50 TDI Mild Hybrid DDVB | 286 | 2017.10- |
A7 4K 55 TFSI Mild Hybrid DLZA 340 | 55 TFSI Mild Hybrid DLZA | 340 | 2017.10- |
S7 4G 4.0 TFSI quattro CEUC 420 | 4.0 TFSI quattro CEUC | 420 | 2010.07-2018.05 |
S7 4G 4.0 TFSI quattro CTGE 450 | 4.0 TFSI quattro CTGE | 450 | 2010.07-2018.05 |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности