Чіп тюнінг CHALLENGER MT-series 🚗 з гарантією без втручання, збільшення потужності та прискорення → Атлас Тюнінг страница 2
Loading...
0%

Чіп тюнінг CHALLENGER MT-series

Выберите модификацию АВТО
CHALLENGER MT-seriesДвигательМощность, л.с.Год выпуска
MT425B 4.4 CAT C4.4 (CR) 654.4 CAT C4.4 (CR)65
MT425B 4.4 CAT C4.4 (VP44) 654.4 CAT C4.4 (VP44)65
MT445B 4.4 CAT C4.4 (CR) 764.4 CAT C4.4 (CR)76
MT445B 4.4 CAT C4.4 (VP44) 764.4 CAT C4.4 (VP44)76
MT455B 4.4 CAT C4.4 (CR) 864.4 CAT C4.4 (CR)86
MT455B 4.4 CAT C4.4 (VP44) 864.4 CAT C4.4 (VP44)86
MT465B 4.4 CAT C4.4 (CR) 974.4 CAT C4.4 (CR)97
MT465B 4.4 CAT C4.4 (VP44) 974.4 CAT C4.4 (VP44)97
MT475B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 1026.6 CAT C6.6 (VP44)102
MT525B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 1206.6 CAT C6.6 (VP44)120
MT525B 6.6 CAT C6.6 ACERT 1026.6 CAT C6.6 ACERT102
MT535B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 1356.6 CAT C6.6 (VP44)135
MT535B 6.6 CAT C6.6 ACERT 1126.6 CAT C6.6 ACERT112
MT545B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 1466.6 CAT C6.6 (VP44)146
MT545B 6.6 CAT C6.6 ACERT 1236.6 CAT C6.6 ACERT123
MT555B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 1616.6 CAT C6.6 (VP44)161
MT555B 6.6 CAT C6.6 ACERT 1326.6 CAT C6.6 ACERT132
MT565B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 1706.6 CAT C6.6 (VP44)170
MT565B 6.6 CAT C6.6 ACERT 1476.6 CAT C6.6 ACERT147
MT575B 6.6 CAT C6.6 (VP44) 1856.6 CAT C6.6 (VP44)185
MT575B 6.6 CAT C6.6 ACERT 1626.6 CAT C6.6 ACERT162
MT635B 7.4 Sisu 74 (VP44) 2367.4 Sisu 74 (VP44)236
MT645B 7.4 Sisu 74 (VP44) 2607.4 Sisu 74 (VP44)260
MT645C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 2748.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR)274
MT645D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 2448.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i244
MT645E 8.4 AGCO Power Tier 4F 2448.4 AGCO Power Tier 4F244
MT655B 8.4 Sisu 84 (VP44) 2908.4 Sisu 84 (VP44)290
MT655C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 3008.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR)300
MT655D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 2708.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i270
MT655E 8.4 AGCO Power Tier 4F 2708.4 AGCO Power Tier 4F270
MT665B 8.4 Sisu 84 (VP44) 3168.4 Sisu 84 (VP44)316
MT665C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 3268.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR)326
MT665D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 2958.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i295
MT665E 8.4 AGCO Power Tier 4F 2958.4 AGCO Power Tier 4F295
MT675C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 3568.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR)356
MT675D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 3268.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i326
MT675E 8.4 AGCO Power Tier 4F 3268.4 AGCO Power Tier 4F326
MT685C 8.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR) 3768.4 AGCO Sisu Power 84CTA Tier 3 (CR)376
MT685D 8.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i 3468.4 AGCO Power 84CTA Tier 4i346
MT685E 8.4 AGCO Power Tier 4F 3468.4 AGCO Power Tier 4F346
MT745B 8.8 CAT C9 ACERT 2738.8 CAT C9 ACERT273
MT745B 8.8 CAT C9 NON ACERT 2738.8 CAT C9 NON ACERT273
MT745C 8.8 CAT C9 ACERT 2958.8 CAT C9 ACERT295
MT755B 8.8 CAT C9 ACERT 3058.8 CAT C9 ACERT305
MT755B 8.8 CAT C9 NON ACERT 3058.8 CAT C9 NON ACERT305
MT755C 8.8 CAT C9 ACERT 2508.8 CAT C9 ACERT250
MT755E 9.8 AGCO Power Tier 4F 3569.8 AGCO Power Tier 4F356
MT765B 8.8 CAT C9 ACERT 3248.8 CAT C9 ACERT324
MT765B 8.8 CAT C9 NON ACERT 3248.8 CAT C9 NON ACERT324
MT765C 8.8 CAT C9 ACERT 3248.8 CAT C9 ACERT324
MT765D 8.4 AGCO Power Tier 4A 3568.4 AGCO Power Tier 4A356
MT765E 9.8 AGCO Power Tier 4F 3829.8 AGCO Power Tier 4F382
MT775E 9.8 AGCO Power Tier 4F 4069.8 AGCO Power Tier 4F406
MT835B 15.2 CAT C15 ACERT 35415.2 CAT C15 ACERT354
MT835C 15.2 CAT C15 ACERT 35115.2 CAT C15 ACERT351
MT845B 15.2 CAT C15 ACERT 40615.2 CAT C15 ACERT406
MT845C 15.2 CAT C15 ACERT 48015.2 CAT C15 ACERT480
MT855 14.6 CAT C15 47014.6 CAT C15470
MT855B 15.2 CAT C15 ACERT 46715.2 CAT C15 ACERT467
MT855C 15.2 CAT C15 ACERT 51415.2 CAT C15 ACERT514
MT865B 18.1 CAT C18 51818.1 CAT C18518
MT865B 18.1 CAT C18 ACERT 51818.1 CAT C18 ACERT518
MT865C 18.1 CAT C18 ACERT 59318.1 CAT C18 ACERT593
MT875B 18.1 CAT C18 57818.1 CAT C18578
MT875B 18.1 CAT C18 ACERT 57818.1 CAT C18 ACERT578
MT875C 18.1 CAT C18 ACERT 61818.1 CAT C18 ACERT618
MT945B 15.2 CAT C15 43715.2 CAT C15437
MT945B 15.2 CAT C15 ACERT 43715.2 CAT C15 ACERT437
MT945C 15.2 CAT C15 ACERT 43715.2 CAT C15 ACERT437
MT955B 15.2 CAT C15 46715.2 CAT C15467
MT955B 15.2 CAT C15 ACERT 46715.2 CAT C15 ACERT467
MT955C 15.2 CAT C15 ACERT 46715.2 CAT C15 ACERT467
MT965B 18.1 CAT C18 51818.1 CAT C18518
MT965B 18.1 CAT C18 ACERT 51818.1 CAT C18 ACERT518
MT965C 18.1 CAT C18 ACERT 51818.1 CAT C18 ACERT518
MT975B 18.1 CAT C18 57818.1 CAT C18578
MT975B 18.1 CAT C18 ACERT 57818.1 CAT C18 ACERT578
MT975C 18.1 CAT C18 ACERT 57818.1 CAT C18 ACERT578
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
Выберите модель: