Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг DAF в Одессе от профессионалов.
Выберите модификацию АВТО
DAF XF | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
XF 10.8 FA 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FA 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FAN 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FAN 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FAR 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FAR 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FAS 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FAS 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FT 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FT 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FTG 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FTG 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FTN 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FTN 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FTP 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FTP 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FTR 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FTR 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 10.8 FTS 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 435 | 10.8 FTS 440 MX-11 320 PACCAR EURO-6 | 435 | 2012.10- |
XF 12.9 FA 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FA 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FA 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FA 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FA 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FA 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FAD 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FAD 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FAD 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FAD 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FAD 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FAD 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FAN 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FAN 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FAN 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FAN 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FAN 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FAN 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FAR 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FAR 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FAR 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FAR 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FAR 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FAR 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FAS 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FAS 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FAS 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FAS 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FAS 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FAS 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FT 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FT 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FT 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FT 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FT 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FT 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FTG 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FTG 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FTG 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FTG 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FTG 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FTG 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FTN 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FTN 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FTN 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FTN 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FTN 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FTN 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FTP 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FTP 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FTP 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FTP 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FTP 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FTP 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FTS 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FTS 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FTS 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FTS 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FTS 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FTS 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
XF 12.9 FTT 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 412 | 12.9 FTT 410 MX-13 303 PACCAR EURO-6 | 412 | 2012.10- |
XF 12.9 FTT 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 462 | 12.9 FTT 460 MX-13 340 PACCAR EURO-6 | 462 | 2012.10- |
XF 12.9 FTT 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 510 | 12.9 FTT 510 MX-13 375 PACCAR EURO-6 | 510 | 2012.10- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности