Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг HYUNDAI в Киеве недорого.
Выберите модификацию АВТО
HYUNDAI Sonata | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Sonata (5) 2.0 CVVT G4GC 144 | 2.0 CVVT G4GC | 144 | 2007-2010.09 |
Sonata (5) 2.4 G4KC 150 | 2.4 G4KC | 150 | 2007-2010.09 |
Sonata (5) 2.4 G4KC 160 | 2.4 G4KC | 160 | 2007-2010.09 |
Sonata (5) 3.3 GDI G6DB 235 | 3.3 GDI G6DB | 235 | 2007-2010.09 |
Sonata (6) 2.0 CVVT G4KA 150 | 2.0 CVVT G4KA | 150 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.0 CVVT G4KA 163 | 2.0 CVVT G4KA | 163 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.0 CVVT G4KD 165 | 2.0 CVVT G4KD | 165 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.0 CVVT G4ND 172 | 2.0 CVVT G4ND | 172 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.0 CVVT G4NE 198 | 2.0 CVVT G4NE | 198 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.0 LPG L4KA 141 | 2.0 LPG L4KA | 141 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.0 LPG L4NA 157 | 2.0 LPG L4NA | 157 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.0 LPI L4NA 157 | 2.0 LPI L4NA | 157 | 2009.06-2015.12 |
2.0 T-GDI G4KH | 274 | 2009.06-2015.12 | |
Sonata (6) 2.4 G4KC 178 | 2.4 G4KC | 178 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.4 G4KJ 198 | 2.4 G4KJ | 198 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.4 GDI G4KJ 203 | 2.4 GDI G4KJ | 203 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.4 GLS PZEV G4KJ 190 | 2.4 GLS PZEV G4KJ | 190 | 2009.06-2015.12 |
Sonata (6) 2.4 Hybrid G4KK 207 | 2.4 Hybrid G4KK | 207 | 2009.06-2015.12 |
1.6 T-GDI G4FJ | 177 | 2014.03 - today | |
Sonata (7) 1.7 e-VGT D4FD 141 | 1.7 e-VGT D4FD | 141 | 2014.03 - today |
Sonata (7) 2.0 CVVT G4NA 150 | 2.0 CVVT G4NA | 150 | 2014.03 - today |
Sonata (7) 2.0 CVVT G4ND 168 | 2.0 CVVT G4ND | 168 | 2014.03 - today |
Sonata (7) 2.0 CVVT G4NG 156 | 2.0 CVVT G4NG | 156 | 2014.03 - today |
2.0 T-GDI G4KH | 245 | 2014.03 - today | |
Sonata (7) 2.4 G4KJ 188 | 2.4 G4KJ | 188 | 2014.03 - today |
Sonata (7) 2.4 GDI G4KJ 193 | 2.4 GDI G4KJ | 193 | 2014.03 - today |
Sonata (8) 2.0 CVVT G4NA 150 | 2.0 CVVT G4NA | 150 | 2019.03- |
Sonata (8) 2.0 LPI L4NB 145 | 2.0 LPI L4NB | 145 | 2019.03- |
Sonata (8) 2.5 G4KM 180 | 2.5 G4KM | 180 | 2019.03- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности