Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
HYUNDAI Tucson | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Tucson (1) 2.0 CRDI Allrad D4EA 112 | 2.0 CRDI Allrad D4EA | 112 | 2004-2009.08 |
Tucson (1) 2.0 CRDI Allrad D4EA 140 | 2.0 CRDI Allrad D4EA | 140 | 2004-2009.08 |
Tucson (1) 2.0 CRDI Allrad D4EA 150 | 2.0 CRDI Allrad D4EA | 150 | 2004-2009.08 |
Tucson (1) 2.0 CVVT Allrad G4GC 141 | 2.0 CVVT Allrad G4GC | 141 | 2004-2009.08 |
Tucson (1) 2.7 Allrad G6BA 175 | 2.7 Allrad G6BA | 175 | 2004-2009.08 |
Tucson (2) 1.6 GDI G4FD 135 | 1.6 GDI G4FD | 135 | 2009.08-2015.02 |
Tucson (2) 1.7 CRDI D4FD 116 | 1.7 CRDI D4FD | 116 | 2009.08-2015.02 |
Tucson (2) 2.0 CRDi D4HA 136 | 2.0 CRDI D4HA | 136 | 2009.08-2015.02 |
Tucson (2) 2.0 CRDi D4HA 184 | 2.0 CRDI D4HA | 184 | 2009.08-2015.02 |
Tucson (2) 2.0 G4NA 163 | 2.0 G4NA | 163 | 2009.08-2015.02 |
Tucson (2) 2.0 GDI G4NC 166 | 2.0 GDI G4NC | 166 | 2009.08-2015.02 |
Tucson (2) 2.4 DCVVT-I G4KE 174 | 2.4 DCVVT-I G4KE | 174 | 2009.08-2015.02 |
Tucson (3) 1.6 CRDI Allrad D4FE 116 | 1.6 CRDI Allrad D4FE | 116 | 2015.03-today |
1.6 CRDI Allrad E6T D4FE | 136 | 2015.03-today | |
1.6 CRDI Allrad EURO-6 D4FE | 136 | 2015.03-today | |
Tucson (3) 1.6 CRDI Hybrid 48V D4FE 116 | 1.6 CRDI Hybrid 48V D4FE | 116 | 2015.03-today |
1.6 CRDI Hybrid 48V E6T D4FE | 136 | 2015.03-today | |
Tucson (3) 1.6 GDI Allrad G4FD 132 | 1.6 GDI Allrad G4FD | 132 | 2015.03-today |
1.6 T-GDI Allrad G4FJ | 177 | 2015.03-today | |
Tucson (3) 1.7 CRDi D4FD 116 | 1.7 CRDI D4FD | 116 | 2015.03-today |
1.7 CRDI D4FD | 141 | 2015.03-today | |
Tucson (3) 2.0 CRDI Allrad D4HA 136 | 2.0 CRDI Allrad D4HA | 136 | 2015.03-today |
Tucson (3) 2.0 CRDI Allrad D4HA 185 | 2.0 CRDI Allrad D4HA | 185 | 2015.03-today |
Tucson (3) 2.0 CRDI Hybrid 48V Allrad D4HA 185 | 2.0 CRDI Hybrid 48V Allrad D4HA | 185 | 2015.03-today |
Tucson (3) 2.0 CVVT Allrad G4NA 150 | 2.0 CVVT Allrad G4NA | 150 | 2015.03-today |
Tucson (3) 2.0 G4NA 149 | 2.0 G4NA | 149 | 2015.03-today |
Tucson (3) 2.0 G4NA 155 | 2.0 G4NA | 155 | 2015.03-today |
Tucson (3) 2.4 G4KE / G4KJ 184 | 2.4 G4KE / G4KJ | 184 | 2015.03-today |
1.6 CRDI Allrad EURO-6 D4FE | 136 | 2020.09- | |
1.6 CRDI Hybrid 48V HTRAC EURO-6 D4FE | 136 | 2020.09- | |
Tucson (4 NX4) 1.6 T-GDI Hybrid 48V G4FP 150 | 1.6 T-GDI Hybrid 48V G4FP | 150 | 2020.09- |
Tucson (4 NX4) 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC G4FP 177 | 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC G4FP | 177 | 2020.09- |
Tucson (4 NX4) 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC G4FP 230 | 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC G4FP | 230 | 2020.09- |
Tucson (4 NX4) 2.0 CRDI Hybrid 48V Allrad D4HA 185 | 2.0 CRDI Hybrid 48V Allrad D4HA | 185 | 2020.09- |
Tucson (4 NX4) 2.0 MPI G4NA 155 | 2.0 MPI G4NA | 155 | 2020.09- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности