Чіп тюнінг JOHN DEERE S-series 🚗 з гарантією без втручання, збільшення потужності та прискорення → Атлас Тюнінг
Loading...
0%

Чіп тюнінг JOHN DEERE S-series

Выберите модификацию АВТО
JOHN DEERE S-seriesДвигательМощность, л.с.Год выпуска
S650 9.0 PSS Tier 4F 3009.0 PSS Tier 4F300
S660 9.0 PSS Tier 4F 3419.0 PSS Tier 4F341
S660 9.0 Tier 2 3269.0 Tier 2326
S660 9.0 Tier 3B 3269.0 Tier 3B326
S660i 9.0 PSS Tier 4F 3419.0 PSS Tier 4F341
S660i 9.0 Tier 3B 3269.0 Tier 3B326
S670 9.0 PSS Tier 4F 3989.0 PSS Tier 4F398
S670 9.0 Tier 2 3799.0 Tier 2379
S670 9.0 Tier 3B 3799.0 Tier 3B379
S670 9.0 Tier 4A 4089.0 Tier 4A408
S670i 9.0 PSS Tier 4F 3989.0 PSS Tier 4F398
S670i 9.0 Tier 3B 3799.0 Tier 3B379
S670i 9.0 Tier 4A 4089.0 Tier 4A408
S680 13.5 PSS Tier 4F 48013.5 PSS Tier 4F480
S680 13.5 Tier 2 48013.5 Tier 2480
S680 13.5 Tier 3B 48013.5 Tier 3B480
S680i 13.5 PSS Tier 4F 48013.5 PSS Tier 4F480
S680i 13.5 Tier 3B 48013.5 Tier 3B480
S685 13.5 Tier 3B 57513.5 Tier 3B575
S685 13.5 Tier 4 50813.5 Tier 4 508
S685i 13.5 Tier 3B 57513.5 Tier 3B575
S690 13.5 PSS Tier 4F 55213.5 PSS Tier 4F552
S690 13.5 Tier 2 55213.5 Tier 2552
S690 13.5 Tier 3B 55213.5 Tier 3B552
S690i 13,5 53813.5538
S690i 13.5 PSS Tier 4F 55213.5 PSS Tier 4F552
S690i 13.5 Tier 3B 55213.5 Tier 3B552
S760 9.0 PSS Tier 4F 3409.0 PSS Tier 4F340
S770 9.0 PSS Tier 4F 3769.0 PSS Tier 4F376
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности