Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг КИА в Киеве по низким ценам.
Выберите модификацию АВТО
KIA Carens | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Carens (2) 2.0 CRDI D4EA 113 | 2.0 CRDI D4EA | 113 | 2002.07-2006.12 |
Carens (2) 2.0 CRDI D4EA 140 | 2.0 CRDI D4EA | 140 | 2002.07-2006.12 |
Carens (3) 1.6 CRDI D4FB 110 | 1.6 CRDI D4FB | 110 | 2006.05-2013 |
Carens (3) 1.6 CRDI D4FB 128 | 1.6 CRDI D4FB | 128 | 2006.05-2013 |
Carens (3) 1.6 CVVT G4FC 126 | 1.6 CVVT G4FC | 126 | 2006.05-2013 |
Carens (3) 1.6 CVVT G4FC 132 | 1.6 CVVT G4FC | 132 | 2006.05-2013 |
Carens (3) 1.6 GDI G4FD 134 | 1.6 GDI G4FD | 134 | 2006.05-2013 |
Carens (3) 2.0 CRDI D4EA 115 | 2.0 CRDI D4EA | 115 | 2006.05-2013 |
Carens (3) 2.0 CRDI D4EA 136 | 2.0 CRDI D4EA | 136 | 2006.05-2013 |
Carens (3) 2.0 CRDI D4EA 140 | 2.0 CRDI D4EA | 140 | 2006.05-2013 |
Carens (3) 2.0 CVVT G4KA 144 | 2.0 CVVT G4KA | 144 | 2006.05-2013 |
Carens (4) 1.6 GDI G4FD 135 | 1.6 GDI G4FD | 135 | 2013.03- |
Carens (4) 1.7 CRDI D4FD 116 | 1.7 CRDI D4FD | 116 | 2013.03- |
Carens (4) 1.7 CRDI D4FD 136 | 1.7 CRDI D4FD | 136 | 2013.03- |
1.7 CRDI D4FD | 142 | 2013.03- | |
Carens (4) 2.0 GDI G4NC 166 | 2.0 GDI G4NC | 166 | 2013.03- |
Carens (4) 2.0 GDI G4NC 177 | 2.0 GDI G4NC | 177 | 2013.03- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности