Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг KIA в Киеве недорого.
Выберите модификацию АВТО
KIA Optima | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Optima (3) 1.7 CRDI D4FD 136 | 1.7 CRDI D4FD | 136 | 2010-2016.02 |
Optima (3) 2.0 CVVT G4KD 164 | 2.0 CVVT G4KD | 164 | 2010-2016.02 |
Optima (3) 2.0 CVVT Hybrid G4NE 150 | 2.0 CVVT Hybrid G4NE | 150 | 2010-2016.02 |
Optima (3) 2.0 T-GDI G4KH 275 | 2.0 T-GDI G4KH | 275 | 2010-2016.02 |
Optima (3) 2.4 GDI G4KJ 180 | 2.4 GDI G4KJ | 180 | 2010-2016.02 |
Optima (3) 2.4 GDI G4KJ 200 | 2.4 GDI G4KJ | 200 | 2010-2016.02 |
Optima (3) 2.4 MPI G4KK 159 | 2.4 MPI G4KK | 159 | 2010-2016.02 |
|
1.6 CRDI D4FE | 136 | 2015.09- |
Optima (4) 1.7 CRDI D4FD 141 | 1.7 CRDI D4FD | 141 | 2015.09- |
Optima (4) 2.0 CVVT G4KD 163 | 2.0 CVVT G4KD | 163 | 2015.09- |
Optima (4) 2.0 GDI Hybrid G4NG / G4NE 156 | 2.0 GDI Hybrid G4NG / G4NE | 156 | 2015.09- |
Optima (4) 2.0 GDI Hybrid G4NG / G4NE 205 | 2.0 GDI Hybrid G4NG / G4NE | 205 | 2015.09- |
Optima (4) 2.0 GT T-GDI G4KH 238 | 2.0 GT T-GDI G4KH | 238 | 2015.09- |
|
2.0 GT T-GDI G4KH | 245 | 2015.09- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности