Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг LEXUS в Харькове от профессионалов.
Выберите модификацию АВТО
LEXUS GS | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
GS (2) 300 3.0 2JZ-GE 217 | 300 3.0 2JZ-GE | 217 | 1997-2004.12 |
GS (2) 400 4.0 1UZ-FE 300 | 400 4.0 1UZ-FE | 300 | 1997-2004.12 |
GS (2) 430 4.3 3UZ-FE 280 | 430 4.3 3UZ-FE | 280 | 1997-2004.12 |
GS (3) 300 3.0 3GR-FSE 249 | 300 3.0 3GR-FSE | 249 | 2005.01-2011.12 |
GS (3) 350 3.5 2GR-FSE 307 | 350 3.5 2GR-FSE | 307 | 2005.01-2011.12 |
GS (3) 430 4.3 3UZ-FE 283 | 430 4.3 3UZ-FE | 283 | 2005.01-2011.12 |
GS (3) 430 4.3 3UZ-FE 300 | 430 4.3 3UZ-FE | 300 | 2005.01-2011.12 |
GS (3) 450h 3.5 2GR-FSE 296 | 450h 3.5 2GR-FSE | 296 | 2005.01-2011.12 |
GS (3) 450h 3.5 2GR-FSE 345 | 450h 3.5 2GR-FSE | 345 | 2005.01-2011.12 |
GS (3) 460 4.6 1UR-FE 347 | 460 4.6 1UR-FE | 347 | 2005.01-2011.12 |
200t 2.0 8AR-FTS | 245 | 2011.09- | |
GS (4) 250 2.5 4GR-FSE 209 | 250 2.5 4GR-FSE | 209 | 2011.09- |
GS (4) 300 2.0 8AR-FTS 245 | 300 2.0 8AR-FTS | 245 | 2011.09- |
GS (4) 300h 2.5 2AR-FSE 181 | 300h 2.5 2AR-FSE | 181 | 2011.09- |
GS (4) 350 3.5 2GR-FKS 318 | 350 3.5 2GR-FKS | 318 | 2011.09- |
GS (4) 350 3.5 2GR-FSE 317 | 350 3.5 2GR-FSE | 317 | 2011.09- |
GS (4) 450h 3.5 2GR-FXE 292 | 450h 3.5 2GR-FXE | 292 | 2011.09- |
GS (4) F 5.0 2UR-GSE 477 | F 5.0 2UR-GSE | 477 | 2011.09- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности