Чіп тюнінг MAN TGA 🚗 з гарантією без втручання, збільшення потужності та прискорення → Атлас Тюнінг страница 2
Loading...
0%

Чіп тюнінг MAN TGA

Выберите модификацию АВТО
MAN TGAДвигательМощность, л.с.Год выпуска
TGA 18.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39018.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 18.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40018.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 18.430 10.5 D2066 LF36 43018.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 18.440 10.5 D2066 LF36 44018.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 18.480 12.4 D2676 LF14 48018.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 19.430 10.5 D2066 LF36 43019.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 24.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39024.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 24.430 10.5 D2066 LF36 43024.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 24.440 10.5 D2066 LF36 44024.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 24.480 12.4 D2676 LF14 48024.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 26.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39026.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 26.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40026.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 26.430 10.5 D2066 LF36 43026.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 26.440 10.5 D2066 LF36 44026.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 26.480 12.4 D2676 LF14 48026.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 28.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39028.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 28.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40028.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 28.430 10.5 D2066 LF36 43028.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 28.440 10.5 D2066 LF36 44028.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 28.480 12.4 D2676 LF14 48028.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 32.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39032.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 32.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40032.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 32.430 10.5 D2066 LF36 43032.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 32.440 10.5 D2066 LF36 44032.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 32.480 12.4 D2676 LF14 48032.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 33.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39033.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 33.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40033.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 33.430 10.5 D2066 LF36 43033.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 33.440 10.5 D2066 LF36 44033.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 33.480 12.4 D2676 LF14 48033.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 35.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39035.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 35.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40035.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 35.430 10.5 D2066 LF36 43035.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 35.440 10.5 D2066 LF36 44035.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 35.480 12.4 D2676 LF14 48035.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 37.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39037.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 37.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40037.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 37.430 10.5 D2066 LF36 43037.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 37.440 10.5 D2066 LF36 44037.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 37.480 12.4 D2676 LF14 48037.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 39.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39039.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 39.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40039.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 39.430 10.5 D2066 LF36 43039.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 39.440 10.5 D2066 LF36 44039.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 39.480 12.4 D2676 LF14 48039.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
TGA 40.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39040.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 40.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40040.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 40.430 10.5 D2066 LF36 43040.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 40.440 10.5 D2066 LF36 44040.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 41.390 10.5 D2066 LF02 EURO-3 39041.390 10.5 D2066 LF02 EURO-33902000.03-
TGA 41.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 40041.400 10.5 D2066 LF37 EURO-64002000.03-
TGA 41.430 10.5 D2066 LF36 43041.430 10.5 D2066 LF364302000.03-
TGA 41.440 10.5 D2066 LF36 44041.440 10.5 D2066 LF364402000.03-
TGA 41.480 12.4 D2676 LF14 48041.480 12.4 D2676 LF144802000.03-
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
Выберите модель: