Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг PORSCHE в Киеве по низким ценам.
Выберите модификацию АВТО
PORSCHE Macan | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
|
2.0 TFSI DKNA | 245 | 2014.02- |
|
2.0 TFSI MCY.NB / MCY.PA / DLHB | 252 | 2014.02- |
Macan (1) 2.0 Turbo DMTD 265 | 2.0 Turbo DMTD | 265 | 2014.02- |
|
2.9 GTS DGRB | 380 | 2014.02- |
Macan (1) 2.9 Turbo DGR / DGRC 441 | 2.9 Turbo DGR / DGRC | 441 | 2014.02- |
Macan (1) 3.0 Diesel MCT.BA 258 | 3.0 Diesel MCT.BA | 258 | 2014.02- |
|
3.0 GTS MDC.NA | 360 | 2014.02- |
|
3.0 S Turbo MCT.MA | 340 | 2014.02- |
|
3.6 Turbo MCT.LA | 400 | 2014.02- |
|
3.6 Turbo MDH.KA | 440 | 2014.02- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности