Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг TOYOTA в Днепре по низким ценам.
Выберите модификацию АВТО
TOYOTA RAV4 | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
RAV4 (2) 1.8 VVT-I 1ZZ-FE 125 | 1.8 VVT-I 1ZZ-FE | 125 | 2000-2005.11 |
RAV4 (2) 2.0 D-4D 1CD-FTV 116 | 2.0 D-4D 1CD-FTV | 116 | 2000-2005.11 |
RAV4 (2) 2.0 VVT-I 1AZ-FE 150 | 2.0 VVT-I 1AZ-FE | 150 | 2000-2005.11 |
RAV4 (2) 2.0 VVT-I 1AZ-FE 158 | 2.0 VVT-I 1AZ-FE | 158 | 2000-2005.11 |
RAV4 (2) 2.0 VVT-I 1AZ-FSE 152 | 2.0 VVT-I 1AZ-FSE | 152 | 2000-2005.11 |
RAV4 (2) 2.4 VVT-I 2AZ-FE 161 | 2.4 VVT-I 2AZ-FE | 161 | 2000-2005.11 |
RAV4 (3) 2.0 VVT-I 1AZ-FE 152 | 2.0 VVT-I 1AZ-FE | 152 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (3) 2.0 VVT-I 3ZR-FAE 158 | 2.0 VVT-I 3ZR-FAE | 158 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (3) 2.2 D-4D 2AD-FHV / 2AD-FTV 150 | 2.2 D-4D 2AD-FHV / 2AD-FTV | 150 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (3) 2.2 D-4D 2AD-FHV / 2AD-FTV 177 | 2.2 D-4D 2AD-FHV / 2AD-FTV | 177 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (3) 2.2 D-4D 2AD-FTV 136 | 2.2 D-4D 2AD-FTV | 136 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (3) 2.4 VVT-I 2AZ-FE 166 | 2.4 VVT-I 2AZ-FE | 166 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (3) 2.4 VVT-I 2AZ-FE 170 | 2.4 VVT-I 2AZ-FE | 170 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (3) 2.5 VVT-I 2AR-FE 180 | 2.5 VVT-I 2AR-FE | 180 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (3) 3.5 VVT-I 2GR-FE 269 | 3.5 VVT-I 2GR-FE | 269 | 2005.06-2013.06 |
RAV4 (4) 2.0 D-4D 1AD-FTV 124 | 2.0 D-4D 1AD-FTV | 124 | 2012.12-2019 |
RAV4 (4) 2.0 VVT-I 3ZR-FAE 151 | 2.0 VVT-I 3ZR-FAE | 151 | 2012.12-2019 |
RAV4 (4) 2.0 VVT-I 3ZR-FE 146 | 2.0 VVT-I 3ZR-FE | 146 | 2012.12-2019 |
RAV4 (4) 2.2 D-4D 2AD-FHV / 2AD-FTV 150 | 2.2 D-4D 2AD-FHV / 2AD-FTV | 150 | 2012.12-2019 |
RAV4 (4) 2.2 D-4D 2AD-FHV 177 | 2.2 D-4D 2AD-FHV | 177 | 2012.12-2019 |
RAV4 (4) 2.5 VVT-I 2AR-FE 176 | 2.5 VVT-I 2AR-FE | 176 | 2012.12-2019 |
RAV4 (4) 2.5 VVT-I 2AR-FE 180 | 2.5 VVT-I 2AR-FE | 180 | 2012.12-2019 |
RAV4 (4) 2.5h VVT-I 2AR-FXE 155 | 2.5h VVT-I 2AR-FXE | 155 | 2012.12-2019 |
RAV4 (4) 2.5h VVT-I 2AR-FXE 197 | 2.5h VVT-I 2AR-FXE | 197 | 2012.12-2019 |
RAV4 (5) 2.0 VVT-I 3ZR-FAE 175 | 2.0 VVT-I 3ZR-FAE | 175 | 2018.03- |
RAV4 (5) 2.0 VVT-I M20A-FKS 149 | 2.0 VVT-I M20A-FKS | 149 | 2018.03- |
RAV4 (5) 2.0 VVT-I M20A-FKS 175 | 2.0 VVT-I M20A-FKS | 175 | 2018.03- |
RAV4 (5) 2.5h VVT-I A25A-FKS 200 | 2.5h VVT-I A25A-FKS | 200 | 2018.03- |
RAV4 (5) 2.5h VVT-I A25A-FKS 218 | 2.5h VVT-I A25A-FKS | 218 | 2018.03- |
RAV4 (5) 2.5h VVT-I A25A-FKS 222 | 2.5h VVT-I A25A-FKS | 222 | 2018.03- |
RAV4 (5) 2.5h VVT-I A25A-FXS 178 | 2.5h VVT-I A25A-FXS | 178 | 2018.03- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности