Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
VOLKSWAGEN Caddy | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Caddy (2) 1.4 AUA 75 | 1.4 AUA | 75 | 1995-2004.01 |
Caddy (2) 1.6 AEE 75 | 1.6 AEE | 75 | 1995-2004.01 |
Caddy (2) 1.9 TDI AHU 90 | 1.9 TDI AHU | 90 | 1995-2004.01 |
Caddy (3) 1.2 TSI CBZA 86 | 1.2 TSI CBZA | 86 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 1.4 BUD 80 | 1.4 BUD | 80 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 1.6 BGU / BSE / BSF 102 | 1.6 BGU / BSE / BSF | 102 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 1.6 BiFuel CHGA 102 | 1.6 BiFuel CHGA | 102 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 1.6 TDI CAYD 102 | 1.6 TDI CAYD | 102 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 1.6 TDI CAYE 75 | 1.6 TDI CAYE | 75 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 1.9 TDI BJB / BLS 105 | 1.9 TDI BJB / BLS | 105 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 1.9 TDI BSU 75 | 1.9 TDI BSU | 75 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 2.0 EcoFuel BSX 109 | 2.0 EcoFuel BSX | 109 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 2.0 SDI BST / BDJ 70 | 2.0 SDI BST / BDJ | 70 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 2.0 TDI CFHC 140 | 2.0 TDI CFHC | 140 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (3) 2.0 TDI CLCA 110 | 2.0 TDI CLCA | 110 | 2004.03-2015.05 |
Caddy (4) 1.0 TSI CHZG / DKRE 102 | 1.0 TSI CHZG / DKRE | 102 | 2015.05-today |
Caddy (4) 1.2 TSI CYVC 84 | 1.2 TSI CYVC | 84 | 2015.05-today |
Caddy (4) 1.4 TGI CNG CPWA / CZBA 110 | 1.4 TGI CNG CPWA / CZBA | 110 | 2015.05-today |
Caddy (4) 1.4 TSI CZCB 125 | 1.4 TSI CZCB | 125 | 2015.05-today |
Caddy (4) 1.6 CWVA 110 | 1.6 CWVA | 110 | 2015.05-today |
Caddy (4) 1.6 TDI CAYD 102 | 1.6 TDI CAYD | 102 | 2015.05-today |
Caddy (4) 1.6 TDI CAYE 75 | 1.6 TDI CAYE | 75 | 2015.05-today |
Caddy (4) 2.0 TDI CFHC / CLCB 140 | 2.0 TDI CFHC / CLCB | 140 | 2015.05-today |
Caddy (4) 2.0 TDI CUUB / DFSB 150 | 2.0 TDI CUUB / DFSB | 150 | 2015.05-today |
Caddy (4) 2.0 TDI CUUD / DFSD 102 | 2.0 TDI CUUD / DFSD | 102 | 2015.05-today |
Caddy (4) 2.0 TDI CUUF / DFSC / DFSF 75 | 2.0 TDI CUUF / DFSC / DFSF | 75 | 2015.05-today |
Caddy (5) 1.5 TGI CNG DHFA 131 | 1.5 TGI CNG DHFA | 131 | 2020.09- |
Caddy (5) 1.5 TSI EVO DPBC 114 | 1.5 TSI EVO DPBC | 114 | 2020.09- |
Caddy (5) 2.0 TDI BMT DTRC 122 | 2.0 TDI BMT DTRC | 122 | 2020.09- |
Caddy (5) 2.0 TDI BMT DTRE 102 | 2.0 TDI BMT DTRE | 102 | 2020.09- |
Caddy (5) 2.0 TDI BMT DTRF 75 | 2.0 TDI BMT DTRF | 75 | 2020.09- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности