Звонок (099) 555-7560
Выберите модификацию АВТО
VOLVO TRUCK FH | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
FH 340 12.0 D12A EURO-2 341 | 12.0 D12A EURO-2 | 341 | 1993.02- |
FH 340 12.0 D12B EURO-2 341 | 12.0 D12B EURO-2 | 341 | 1993.02- |
FH 340 12.0 D12C EURO-3 341 | 12.0 D12C EURO-3 | 341 | 1993.02- |
FH 340 12.0 D12D EURO-3 341 | 12.0 D12D EURO-3 | 341 | 1993.02- |
FH 380 12.0 D12A EURO-2 381 | 12.0 D12A EURO-2 | 381 | 1993.02- |
FH 380 12.0 D12B EURO-2 381 | 12.0 D12B EURO-2 | 381 | 1993.02- |
FH 380 12.0 D12C EURO-3 381 | 12.0 D12C EURO-3 | 381 | 1993.02- |
FH 380 12.0 D12D EURO-3 381 | 12.0 D12D EURO-3 | 381 | 1993.02- |
FH 380 12.8 D13C EURO-5 381 | 12.8 D13C EURO-5 | 381 | 1993.02- |
FH 400 12.8 D13A EURO-3 400 | 12.8 D13A EURO-3 | 400 | 1993.02- |
FH 400 12.8 D13A EURO-4 400 | 12.8 D13A EURO-4 | 400 | 1993.02- |
FH 400 12.8 D13A EURO-5 400 | 12.8 D13A EURO-5 | 400 | 1993.02- |
FH 400 13.0 D13B EURO-4 400 | 13.0 D13B EURO-4 | 400 | 1993.02- |
FH 400 13.0 D13B EURO-5 400 | 13.0 D13B EURO-5 | 400 | 1993.02- |
FH 420 12.0 D12A EURO-2 422 | 12.0 D12A EURO-2 | 422 | 1993.02- |
FH 420 12.0 D12B EURO-2 422 | 12.0 D12B EURO-2 | 422 | 1993.02- |
FH 420 12.0 D12C EURO-3 422 | 12.0 D12C EURO-3 | 422 | 1993.02- |
FH 420 12.0 D12D EURO-3 422 | 12.0 D12D EURO-3 | 422 | 1993.02- |
FH 420 12.8 D13C EURO-5 422 | 12.8 D13C EURO-5 | 422 | 1993.02- |
FH 420 12.8 D13K EURO-6 422 | 12.8 D13K EURO-6 | 422 | 1993.02- |
FH 440 12.8 D13A EURO-3 442 | 12.8 D13A EURO-3 | 442 | 1993.02- |
FH 440 12.8 D13A EURO-4 442 | 12.8 D13A EURO-4 | 442 | 1993.02- |
FH 440 12.8 D13A EURO-5 442 | 12.8 D13A EURO-5 | 442 | 1993.02- |
FH 440 13.0 D13B EURO-4 442 | 13.0 D13B EURO-4 | 442 | 1993.02- |
FH 440 13.0 D13B EURO-5 442 | 13.0 D13B EURO-5 | 442 | 1993.02- |
FH 460 12.0 D12C EURO-3 460 | 12.0 D12C EURO-3 | 460 | 1993.02- |
FH 460 12.0 D12D EURO-3 460 | 12.0 D12D EURO-3 | 460 | 1993.02- |
FH 460 12.8 D13C EURO-5 460 | 12.8 D13C EURO-5 | 460 | 1993.02- |
FH 460 12.8 D13C EURO-6 460 | 12.8 D13C EURO-6 | 460 | 1993.02- |
FH 460 12.8 D13K EURO-6 460 | 12.8 D13K EURO-6 | 460 | 1993.02- |
FH 460 12.8 D13K EURO-6 470 | 12.8 D13K EURO-6 | 470 | 1993.02- |
FH 480 12.8 D13A EURO-3 482 | 12.8 D13A EURO-3 | 482 | 1993.02- |
FH 480 12.8 D13A EURO-4 482 | 12.8 D13A EURO-4 | 482 | 1993.02- |
FH 480 12.8 D13A EURO-5 482 | 12.8 D13A EURO-5 | 482 | 1993.02- |
FH 480 16.0 D16A EURO-2 470 | 16.0 D16A EURO-2 | 470 | 1993.02- |
FH 480 16.0 D16B EURO-2 482 | 16.0 D16B EURO-2 | 482 | 1993.02- |
FH 500 12.0 D12D EURO-3 502 | 12.0 D12D EURO-3 | 502 | 1993.02- |
FH 500 12.8 D13C EURO-5 502 | 12.8 D13C EURO-5 | 502 | 1993.02- |
FH 500 12.8 D13K EURO-6 502 | 12.8 D13K EURO-6 | 502 | 1993.02- |
FH 500 13.0 D13B EURO-4 502 | 13.0 D13B EURO-4 | 502 | 1993.02- |
FH 500 13.0 D13B EURO-5 502 | 13.0 D13B EURO-5 | 502 | 1993.02- |
FH 520 12.8 D13A EURO-3 520 | 12.8 D13A EURO-3 | 520 | 1993.02- |
FH 520 12.8 D13A EURO-4 520 | 12.8 D13A EURO-4 | 520 | 1993.02- |
FH 520 12.8 D13A EURO-5 520 | 12.8 D13A EURO-5 | 520 | 1993.02- |
FH 520 16.0 D16A EURO-2 520 | 16.0 D16A EURO-2 | 520 | 1993.02- |
FH 520 16.0 D16B EURO-2 520 | 16.0 D16B EURO-2 | 520 | 1993.02- |
FH 540 12.8 D13C EURO-5 540 | 12.8 D13C EURO-5 | 540 | 1993.02- |
FH 540 12.8 D13K EURO-6 540 | 12.8 D13K EURO-6 | 540 | 1993.02- |
FH 540 16.0 D16E EURO-4 540 | 16.0 D16E EURO-4 | 540 | 1993.02- |
FH 540 16.0 D16G EURO-5 540 | 16.0 D16G EURO-5 | 540 | 1993.02- |
FH 550 16.0 D16C EURO-3 550 | 16.0 D16C EURO-3 | 550 | 1993.02- |
FH 550 16.0 D16D EURO-3 550 | 16.0 D16D EURO-3 | 550 | 1993.02- |
FH 580 16.0 D16E EURO-4 580 | 16.0 D16E EURO-4 | 580 | 1993.02- |
FH 600 16.0 D16G EURO-5 600 | 16.0 D16G EURO-5 | 600 | 1993.02- |
FH 610 16.0 D16C EURO-3 613 | 16.0 D16C EURO-3 | 613 | 1993.02- |
FH 610 16.0 D16D EURO-3 613 | 16.0 D16D EURO-3 | 613 | 1993.02- |
FH 660 16.0 D16E EURO-4 660 | 16.0 D16E EURO-4 | 660 | 1993.02- |
FH 700 16.0 D16G EURO-5 702 | 16.0 D16G EURO-5 | 702 | 1993.02- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности