Чіп тюнінг VOLVO TRUCK FM 🚗 з гарантією без втручання, збільшення потужності та прискорення → Атлас Тюнінг
Loading...
0%

Эта страница относится к:
Чип-тюнинг VOLVO TRUCK в Днепре недорого.

Чіп тюнінг VOLVO TRUCK FM

Выберите модификацию АВТО
VOLVO TRUCK FM Двигатель Мощность, л.с. Год выпуска
FM D10B 320 9.6 EURO-2 319 9.6 EURO-2 319 1998.01-
FM D10B 360 9.6 EURO-2 361 9.6 EURO-2 361 1998.01-
FM D11C 330 11.0 EURO-5 331 11.0 EURO-5 331 1998.01-
FM D11C 370 11.0 EURO-5 371 11.0 EURO-5 371 1998.01-
FM D11C 410 11.0 EURO-5 412 11.0 EURO-5 412 1998.01-
FM D11C 450 11.0 EURO-5 453 11.0 EURO-5 453 1998.01-
FM D13A 360 12.8 EURO-3 360 12.8 EURO-3 360 1998.01-
FM D13A 360 12.8 EURO-4 360 12.8 EURO-4 360 1998.01-
FM D13A 400 12.8 EURO-3 400 12.8 EURO-3 400 1998.01-
FM D13A 400 12.8 EURO-4 400 12.8 EURO-4 400 1998.01-
FM D13A 400 12.8 EURO-5 400 12.8 EURO-5 400 1998.01-
FM D13A 440 12.8 EURO-3 442 12.8 EURO-3 442 1998.01-
FM D13A 440 12.8 EURO-4 442 12.8 EURO-4 442 1998.01-
FM D13A 440 12.8 EURO-5 442 12.8 EURO-5 442 1998.01-
FM D13A 480 12.8 EURO-3 482 12.8 EURO-3 482 1998.01-
FM D13A 480 12.8 EURO-4 482 12.8 EURO-4 482 1998.01-
FM D13A 480 12.8 EURO-5 482 12.8 EURO-5 482 1998.01-
FM D13B 360 13 361 13 361 1998.01-
FM D13B 400 13 400 13 400 1998.01-
FM D13B 440 13 442 13 442 1998.01-
FM D13C 380 12.8 EURO-5 381 12.8 EURO-5 381 1998.01-
FM D13C 420 12.8 EURO-5 422 12.8 EURO-5 422 1998.01-
FM D13C 460 12.8 EURO-5 460 12.8 EURO-5 460 1998.01-
FM D13C 500 12.8 EURO-5 502 12.8 EURO-5 502 1998.01-
FM D13C 540 12.8 EURO-5 540 12.8 EURO-5 540 1998.01-
FM D9A 260 9.4 EURO-3 260 9.4 EURO-3 260 1998.01-
FM D9A 300 9.4 EURO-3 300 9.4 EURO-3 300 1998.01-
FM D9A 340 9.4 EURO-3 341 9.4 EURO-3 341 1998.01-
FM D9A 380 9.4 EURO-3 381 9.4 EURO-3 381 1998.01-
FM D9B 300 9.4 EURO-3 300 9.4 EURO-3 300 1998.01-
FM D9B 300 9.4 EURO-4 300 9.4 EURO-4 300 1998.01-
FM D9B 300 9.4 EURO-5 300 9.4 EURO-5 300 1998.01-
FM D9B 340 9.4 EURO-3 341 9.4 EURO-3 341 1998.01-
FM D9B 340 9.4 EURO-4 341 9.4 EURO-4 341 1998.01-
FM D9B 340 9.4 EURO-5 341 9.4 EURO-5 341 1998.01-
FM D9B 380 9.4 EURO-3 381 9.4 EURO-3 381 1998.01-
FM D9B 380 9.4 EURO-4 381 9.4 EURO-4 381 1998.01-
FM D9B 380 9.4 EURO-5 381 9.4 EURO-5 381 1998.01-
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
Выберите модель: