Звонок (099) 555-7560
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг MAN в Днепре недорого.

Выберите модификацию АВТО
| MAN TGX | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| TGX 18.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 18.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2006.06- |
| TGX 18.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 440 | 18.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 | 440 | 2006.06- |
| 18.440 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 440 | 2006.06- | |
| 18.480 12.4 D2676 LF14 EURO-5 | 480 | 2006.06- | |
| 18.480 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 480 | 2006.06- | |
| TGX 18.520 15.2 D3876 EURO-6 520 | 18.520 15.2 D3876 EURO-6 | 520 | 2006.06- |
| TGX 18.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 540 | 18.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 | 540 | 2006.06- |
| TGX 18.540 15.2 D3876 EURO-6 540 | 18.540 15.2 D3876 EURO-6 | 540 | 2006.06- |
| TGX 18.580 15.2 D3876 EURO-6 580 | 18.580 15.2 D3876 EURO-6 | 580 | 2006.06- |
| TGX 18.640 15.2 D3876 EURO-6 640 | 18.640 15.2 D3876 EURO-6 | 640 | 2006.06- |
| TGX 24.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 24.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2006.06- |
| TGX 24.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 440 | 24.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 | 440 | 2006.06- |
| 24.440 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 440 | 2006.06- | |
| 24.480 12.4 D2676 LF14 EURO-5 | 480 | 2006.06- | |
| 24.480 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 480 | 2006.06- | |
| TGX 26.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 26.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2006.06- |
| TGX 26.400 12.4 D2676 LF14 EURO-6 400 | 26.400 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 400 | 2006.06- |
| TGX 26.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 440 | 26.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 | 440 | 2006.06- |
| 26.440 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 440 | 2006.06- | |
| 26.480 12.4 D2676 LF14 EURO-5 | 480 | 2006.06- | |
| 26.480 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 480 | 2006.06- | |
| TGX 26.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 540 | 26.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 | 540 | 2006.06- |
| TGX 28.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 28.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2006.06- |
| TGX 28.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 440 | 28.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 | 440 | 2006.06- |
| 28.440 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 440 | 2006.06- | |
| 28.480 12.4 D2676 LF14 EURO-5 | 480 | 2006.06- | |
| 28.480 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 480 | 2006.06- | |
| TGX 28.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 540 | 28.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 | 540 | 2006.06- |
| TGX 33.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 33.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2006.06- |
| TGX 33.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 440 | 33.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 | 440 | 2006.06- |
| 33.440 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 440 | 2006.06- | |
| 33.480 12.4 D2676 LF14 EURO-5 | 480 | 2006.06- | |
| 33.480 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 480 | 2006.06- | |
| TGX 33.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 540 | 33.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 | 540 | 2006.06- |
| TGX 35.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 400 | 35.400 10.5 D2066 LF37 EURO-6 | 400 | 2006.06- |
| TGX 35.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 440 | 35.440 10.5 D2066 LF36 EURO-4 | 440 | 2006.06- |
| 35.440 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 440 | 2006.06- | |
| 35.480 12.4 D2676 LF14 EURO-5 | 480 | 2006.06- | |
| 35.480 12.4 D2676 LF14 EURO-6 | 480 | 2006.06- | |
| TGX 35.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 540 | 35.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 | 540 | 2006.06- |
| TGX 41.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 540 | 41.540 12.4 D2676 LF13 EURO-5 | 540 | 2006.06- |
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
