Чип тюнинг SMART ForFour 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг
Loading...
0%

Чип тюнинг SMART ForFour

Выберите модификацию АВТО
SMART ForFour Двигатель Мощность, л.с. Год выпуска
ForFour 453 0.9 BRABUS M281.910 109 0.9 BRABUS M281.910 109 2014.07-
ForFour 453 0.9 M281.910 90 0.9 M281.910 90 2014.07-
ForFour 453 1.0 M281.920 60 1.0 M281.920 60 2014.07-
ForFour 453 1.0 M281.920 71 1.0 M281.920 71 2014.07-
ForFour 453 electric drive 56 electric drive 56 2014.07-
ForFour 453 electric drive 82 electric drive 82 2014.07-
ForFour 454 1.1 M134.910 75 1.1 M134.910 75 2004-2006.06
ForFour 454 1.1 M134.911 64 1.1 M134.911 64 2004-2006.06
ForFour 454 1.3 M135.930 95 1.3 M135.930 95 2004-2006.06
ForFour 454 1.5 BRABUS M122.950 177 1.5 BRABUS M122.950 177 2004-2006.06
ForFour 454 1.5 CDI OM639.939 68 1.5 CDI OM639.939 68 2004-2006.06
ForFour 454 1.5 CDI OM639.939 95 1.5 CDI OM639.939 95 2004-2006.06
ForFour 454 1.5 M135.950 109 1.5 M135.950 109 2004-2006.06
ForFour 454 1.5 M135.950 122 1.5 M135.950 122 2004-2006.06
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
Выберите модель: