Звонок (099) 555-7560 /(073) 555-7560
скоро..
скоро…
| BMW Z4 | Год выпуска | Прирост |
|---|---|---|
| Z4 G292018–сейчас · 3 модификации · силовой у 1 | ||
| Z4 G29 2.0 20i B48B20B 163 | 2018.11- | разгон до +10% быстрее |
| Z4 G29 2.0 20i B48B20B 197 | 2018.11- | разгон до +10% быстрее |
| Z4 G29 2.0 30i B48B20B 258 | 2018.11- | +27 л.с. · +65 Н·м |
| Z4M G292018–сейчас · 1 модификация · силовой у 1 | ||
|
|
2018.11- | +70 л.с. · +90 Н·м |
DYNO = честный график замера мощности на стенде
Разгон — по данным DTE Systems, 0-60 км/ч; зависит от автомобиля.