Чип тюнинг CASE IH Steiger 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг
Loading...
0%

Чип тюнинг CASE IH Steiger

Выберите модификацию АВТО
CASE IH Steiger Двигатель Мощность, л.с. Год выпуска
Steiger 350 8.7 Iveco Cursor FPT Tier 4A 351 8.7 Iveco Cursor FPT Tier 4A 351
Steiger 370 8.7 FPT Tier 4B Final 376 8.7 FPT Tier 4B Final 376
Steiger 400 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 401 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 401
Steiger 420 12.9 FPT Tier 4B Final 426 12.9 FPT Tier 4B Final 426
Steiger 420 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4B Final 426 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4B Final 426
Steiger 430 12.9 Iveco 437 12.9 Iveco 437
Steiger 450 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 450 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 450
Steiger 450 14.9 Cummins 457 14.9 Cummins 457
Steiger 450 Quadtrac 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 450 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 450
Steiger 470 12.9 FPT Tier 4B Final 478 12.9 FPT Tier 4B Final 478
Steiger 470 Quadrac 12.9 FPT Tier 4B Final 478 12.9 FPT Tier 4B Final 478
Steiger 500 12.9 FPT Cursor 13 Tier 4B Final 508 12.9 FPT Cursor 13 Tier 4B Final 508
Steiger 500 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 501 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 501
Steiger 500 Quadtrac 12.9 FPT Cursor 13 Tier 4B Final 508 12.9 FPT Cursor 13 Tier 4B Final 508
Steiger 500 Quadtrac 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 501 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 501
Steiger 540 12.9 FPT Tier 4B Final 545 12.9 FPT Tier 4B Final 545
Steiger 550 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 552 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 552
Steiger 550 Quadtrac 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 552 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 552
Steiger 580 12.9 FPT Tier 4B Final 590 12.9 FPT Tier 4B Final 590
Steiger 600 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 601 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 601
Steiger 600 Quadtrac 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 601 12.9 Iveco Cursor FPT Tier 4A 601
Steiger 620 12.9 FPT Tier 4B Final 630 12.9 FPT Tier 4B Final 630
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности