Чип тюнинг JOHN DEERE 7000-series 🚗 с гарантией без вмешательства, увеличение мощности и ускорения → Атлас Тюнинг страница 2
Loading...
0%

Чип тюнинг JOHN DEERE 7000-series

Выберите модификацию АВТО
JOHN DEERE 7000-series Двигатель Мощность, л.с. Год выпуска
7130 6.8 2V 102 6.8 2V 102
7130 Premium 6.8 CR 4V 102 6.8 CR 4V 102
7180 9.0 Tier 3 375 9.0 Tier 3 375
7200 Harvester 8.1 284 8.1 284
7200R 6.8 Tier 3B 203 6.8 Tier 3B 203
7210R 6.8 PSS Tier 4F 211 6.8 PSS Tier 4F 211
7215R 6.8 Tier 3B 218 6.8 Tier 3B 218
7230 Premium 6.8 2V 112 6.8 2V 112
7230 Premium 6.8 CR 4V 112 6.8 CR 4V 112
7230R 6.8 PSS Tier 4F 230 6.8 PSS Tier 4F 230 2014-
7230R 9.0 PVX Tier 3B Tier 4i 233 9.0 PVX Tier 3B Tier 4i 233 2011-2013
7250 Harvester 9.0 Tier 3 382 9.0 Tier 3 382
7250R 6.8 PSS Tier 4F 251 6.8 PSS Tier 4F 251
7250R 9.0 Tier 4i 251 9.0 Tier 4i 251
7260R 9.0 Tier 3B 264 9.0 Tier 3B 264
7270R 6.8 PSS Tier 4F 270 6.8 PSS Tier 4F 270
7270R 6.8 Tier 4i 270 6.8 Tier 4i 270
7270R 9.0 Tier 4i 271 9.0 Tier 4i 271
7280 13.5 Tier 4A 441 13.5 Tier 4A 441
7280R 9.0 Tier 3B 285 9.0 Tier 3B 285
7290R 9.0 PSS Tier 4F 290 9.0 PSS Tier 4F 290
7290R 9.0 Tier 4i 290 9.0 Tier 4i 290
7300 Harvester 12.5 373 12.5 373
7310R 9.0 Tier 4i 341 9.0 Tier 4i 341
7330 Premium 6.8 2V 127 6.8 2V 127
7330 Premium 6.8 CR 4V 127 6.8 CR 4V 127
7350 Harvester 13.5 480 13.5 480
7380 13.5 Tier 4A 486 13.5 Tier 4A 486
7400 Harvester 12.5 441 12.5 441
7430 6.8 CR 4V 161 6.8 CR 4V 161
7430 Premium 6.8 2V 170 6.8 2V 170
7430 Premium 6.8 CR 4V 170 6.8 CR 4V 170
7430 Premium E 6.8 CR 4V 165 6.8 CR 4V 165
7450 Harvester 13.5 558 13.5 558
7460 6.8 CR 4V 194 6.8 CR 4V 194
7480 13.5 Tier 4A 558 13.5 Tier 4A 558
7500 Harvester 12.5 514 12.5 514
7530 6.8 CR 4V 185 6.8 CR 4V 185
7530 Premium 6.8 CR 4V 185 6.8 CR 4V 185
7530 Premium E 6.8 CR 4V 180 6.8 CR 4V 180
7550 Harvester 13.5 626 13.5 626
7580 13.5 Tier 4A 626 13.5 Tier 4A 626
7610 6.8 EDC 140 6.8 EDC 140
7630 6.8 CR 4V 176 6.8 CR 4V 176
7660 9.0 373 9.0 373
7700 Harvester 12.5 514 12.5 514
7710 8.1 161 8.1 161
7710 8.1 EDC 155 8.1 EDC 155
7710 8.1 EDC 161 8.1 EDC 161
7720 6.8 CR 4V 170 6.8 CR 4V 170
772G 9 270 9 270
7730 6.8 CR 4V 185 6.8 CR 4V 185
7750 Harvester 13.5 626 13.5 626
7760 13.5 Tier 3 540 13.5 Tier 3 540
7760 13.5 Tier 3B 540 13.5 Tier 3B 540
7780 13.5 Tier 4i 626 13.5 Tier 4i 626
7800 Harvester 15.0 601 15.0 601
7810 8.1 176 8.1 176
7810 8.1 EDC 170 8.1 EDC 170
7810 8.1 EDC 176 8.1 EDC 176
7820 6.8 CR 4V 185 6.8 CR 4V 185
7820 8.1 176 8.1 176
7830 6.8 CR 4V 200 6.8 CR 4V 200
7850 Harvester 15.0 691 15.0 691
7920 8.1 200 8.1 200
7930 6.8 CR 4V 215 6.8 CR 4V 215
7950 19.0 Tier 2 814 19.0 Tier 2 814
7980 19.0 Tier 2 801 19.0 Tier 2 801
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности