Звонок (099) 555-7560 /(073) 555-7560
Выпустив Kia Stinger в 2017 году, корейская компания Киа четко спозиционировала себя как производителя автомобилей не только с премиальными амбициями, но и со спортивным характером.
| KIA Stinger | Год выпуска | Прирост |
|---|---|---|
| Stinger (1) 2.0 T-GDI G4KL 247 | 2017.06- | +48 л.с. · +72 Н·м |
| Stinger (1) 2.0 T-GDI G4KL 256 | 2017.06- | +54 л.с. · +72 Н·м |
| Stinger (1) 2.2 CRDi D4HC 200 | 2017.06- | +40 л.с. · +89 Н·м |
|
|
2017.06- | +62 л.с. · +147 Н·м |
|
|
2017.06- | +80 л.с. · +105 Н·м |
DYNO = честный график замера мощности на стенде